Names |
Born |
Died |
| SCHUMACHER, Casparus | chr. 5 Dec 1794, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 12 Jul 1796, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Elisabeth | ||
| SCHUMACHER, Franz zu Hebberg | chr. 4 Apr 1786, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 17 Feb 1853, Hebberg, Attendorn, NW, DEU |
| SCHUMACHER, Johann Peter | ||
| SCHUMACHER, Maria Anna Catharina | chr. 18 Mar 1788, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 30 Jun 1788, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Maria Catharina | chr. 4 Jan 1801, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 14 Dec 1867, Bremge, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Maria Elisabeth | chr. 29 Jun 1797, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 20 Dec 1864, Heggen, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Maria Elisabeth | ||
| SCHUMACHER, Maria Elisabetha | born 6 Mar 1792, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 19 Jan 1810, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Maria Magdalena | ||
| SCHUMACHER, Maria Magdalena | chr. 30 Aug 1789, <Lichtringhausen, , NW, DEU> | died 24 Apr 1830, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHUMACHER, Rolf | born 28 Nov 1935, Elberfeld, Wuppertal, Deutschland | died 16 Dec 2008, Haan, Deutschland |
| SCHUMACHER, Theodor Wilhelm von Keseberg | born Cal 1756 | died 18 Feb 1821, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| SCHUMMEL, Henning | chr. 22 Oct 1774, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Henningius zu Ennest | chr. 6 Apr 1740, Attendorn, , NW, DEU | died 29 Jul 1802, Ennest, , NW, DEU |
| SCHUMMEL, Henricus | chr. 12 Nov 1742, Attendorn, , NW, DEU | died 1 Jan 1780, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHUMMEL, Henricus | chr. 1 Feb 1775, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Johann | born Est 1710 | died 29 Oct 1755, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHUMMEL, Johann | chr. 25 Mar 1772, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Johann | chr. 22 May 1736, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Johann | chr. 23 Apr 1745, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Maria Anna | chr. 10 Feb 1768, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Maria Elisabeth | chr. 11 Aug 1738, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Maria Theresia | chr. 3 Feb 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHUMMEL, Peter | chr. 14 Feb 1734, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜNGEL, | born Abt 1350 | died Abt 1383 |
| SCHÜNGEL, Anna | ||
| SCHÜNGEL, Barbara | died 1526-1544 | |
| SCHÜNGEL, Catharina | ||
| SCHÜNGEL, Henneke zu Berninckhausen | born Bef 1553 | died Aft 1581 |
| SCHÜNGEL, Hennich zu Berningkhausen | born Bef 1553 | died Aft 1581 |
| SCHÜNGEL, Hennich | born Bef 1552 | died 1565 |
| SCHÜNGEL, Jaspar | born Bef 1531 | died 1547 |
| SCHÜNGEL, Johann | ||
| SCHÜNGEL, Johann | ||
| SCHÜNGEL, Johann | ||
| SCHÜNGEL, Margareta zu Beringhausen | born 1580 | died 28 Mar 1665, Mailar, NW, DEU |
| SCHÜNGEL, Maria | ||
| SCHUPPERT, Elisabeth | ||
| SCHUREN, Agnes | ||
| SCHURFFS, Anna Maria | born Est 1750 | died 1787 |
| SCHURHOF, Catharina | ||
| SCHÜRHOFF, Eduard Friedrich Soest | born 27 Aug 1889, Soest, NW, DEU | |
| SCHÜRHOFF, Eduard | ||
| SCHÜRHOLZ, Adam zu Duren | ||
| SCHÜRHOLZ, Angela | ||
| SCHÜRHOLZ, Anna Margaretha verw. Wilmes | ||
| SCHÜRHOLZ, Anna Maria | ||
| SCHÜRHOLZ, Auguste | born Drolshagen, , NW, DEU | |
| SCHÜRHOLZ, Bernhard | born 3 Jun 1807, Olpe, NW, DEU | died 2 Dec 1858, Olpe, NW, DEU |
| SCHÜRHOLZ, Caecilia | ||
| SCHÜRHOLZ, Caspar | ||
| SCHÜRHOLZ, Catharina | ||
| SCHÜRHOLZ, Emma | ||
| SCHÜRHOLZ, Franz Anton | born 1829 | died 1890 |
| SCHÜRHOLZ, Franz Heinrich | born 12 Feb 1773, Drolshagen, , NW, DEU | died 24 Jul 1847, Olpe, NW, DEU |
| SCHÜRHOLZ, Franz | ||
| SCHÜRHOLZ, Heinrich Anton | ||
| SCHÜRHOLZ, Heinrich zu Drolshagen | ||
| SCHÜRHOLZ, Heinrich | born 1803 | |
| SCHÜRHOLZ, Johann Wilhelm zu Drolshagen | ||
| SCHÜRHOLZ, Johann | ||
| SCHÜRHOLZ, Joseph | ||
| SCHÜRHOLZ, Margarete | ||
| SCHÜRHOLZ, Margaretha | ||
| SCHÜRHOLZ, Maria Catharina | ||
| SCHÜRHOLZ, Maria Catharina | ||
| SCHÜRHOLZ, Maria Elisabeth | died Bef 1828 | |
| SCHÜRHOLZ, Maria Katharine | born 8 Jan 1846, Drolshagen, , NW, DEU | died 21 Sep 1898, Drolshagen, , NW, DEU |
| SCHÜRHOLZ, Maria Theresia | born Husten, NW, DEU | |
| SCHÜRHOLZ, Mathias | ||
| SCHÜRHOLZ, Paula | born 1872 | died 1953 |
| SCHÜRHOLZ, Peter Anton | ||
| SCHÜRHOLZ, Peter | ||
| SCHÜRHOLZ, Regina | ||
| SCHÜRHOLZ, Rorich | chr. 18 Oct 1718, Drolshagen, , NW, DEU | died Oberhundem, NW, DEU |
| SCHÜRHOLZ, Wilhelm | ||
| SCHURMANN, Eva Maria | ||
| SCHURMANN, Maria Theresia | born 9 Jul 1844, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, | ||
| SCHÜRMANN, Anna Elisabeth ex Fretter | chr. 20 Oct 1751, <Fretter, , NW, DEU> | died 1826 |
| SCHÜRMANN, Anna Gertrud | chr. 27 Mar 1755, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Anton Burggraf zu Kaiserswerth | died Aft 1487 | |
| SCHÜRMANN, Elisabeth | ||
| SCHÜRMANN, Evert | ||
| SCHÜRMANN, Franz Josef | born Olpe, NW, DEU | |
| SCHÜRMANN, Franz zu Attendorn | born Cal 26 Feb 1804 | |
| SCHÜRMANN, Jacob zu Ostentrop | ||
| SCHÜRMANN, Jodocus | chr. 4 Jul 1745, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Jodocus | ||
| SCHÜRMANN, Johann Anton | chr. 5 Jul 1713, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Johann | born 28 Feb 1786, Deutmecke, , Nordrhein-Westfalen, DEU | died 30 Dec 1851, Gierschlade, NW, DEU |
| SCHÜRMANN, Johann | ||
| SCHÜRMANN, Johann | chr. 24 Jul 1740, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Jos. | ||
| SCHÜRMANN, Joseph | chr. 15 Apr 1748, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Maria Catharina | chr. 27 Mar 1743, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SCHÜRMANN, Maria Catharina | ||
| SCHÜRMANN, Max | born 1834 | died 8 Jan 1891, Reisse In Schles. |
| SCHÜRMANN, Ottillia | born 6 Jul 1828, Deutmecke, , Nordrhein-Westfalen, DEU | died 3 Dec 1880, Ostentrop, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| SCHÜRMANN, Regina | born 29 Nov 1852, Rhode-Waukemicke | |
| SCHÜRMANN, Ulrike | ||
| SCHUSTER, Elaine Marsha | born 1 Jan 1941, Hamilton County, Ohio, USA | died 19 Jun 2019 |
| SCHUSTER, Glenn | ||
| SCHÜTTE, | ||
| SCHÜTTE, Anna | born Abt 1590, Nieder-Eslohe | |
| SCHÜTTE, Jodokus | ||
| SCHÜTTE, Johann | ||
| SCHÜTTE, Maria | born 27 Feb 1890, Drolshagen, , NW, DEU | died 27 Mar 1920, Drolshagen, , NW, DEU |
| SCHÜTTE, Volmer | ||
| SCHÜTTE, Wilhelm | born 11 Oct 1856, Bödefeld, NW, DEU | |
| SCHUTZ, Gertrud | ||
| SCHÜTZ, Anna Catharina Wilhelmina | chr. 31 Dec 1786, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Anna Maria Gertrud | chr. 13 Aug 1780, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Arnold Laurentz | chr. 13 Oct 1793, <Papiermühle, Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHÜTZ, Caspar Theodor | chr. 10 Feb 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Emerius Josephus Agatius zu Weschede | chr. 22 Jun 1791, <Pfannenhütte bei, Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHÜTZ, Ernestus Henricus | ||
| SCHÜTZ, Eva Catharina Regina | chr. 4 Dec 1833, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Franz Anton Weschede | chr. 31 Aug 1796, <Papiermühle, Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHÜTZ, Johann Peter Christoph Weschede | born Cal 1749 | died 12 Apr 1825, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHÜTZ, Johann Peter Christoph | chr. 11 Aug 1782, Attendorn, , NW, DEU | died 29 Mar 1844, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHÜTZ, Maria Catharina | chr. 11 Jul 1784, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Maria Margaretha | chr. 9 Apr 1789, <Papiermühle, Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHÜTZ, Maria Margaretha | chr. 26 Apr 1757, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Maria Margaretha | chr. 15 Dec 1776, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHÜTZ, Maria Theresia | chr. 5 Feb 1779, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWAIGER, Theresa | born 1876 | died 1949, <St. Joseph Catholic Cemetery, Earling, Shelby Co., IA (Gravesite: Iii-6-14)> |
| SCHWANE, Caspar | born Cal 1796 | bur. 12 Aug 1850, Helden, Kreis Olpe, Provinz Westfalen, Preußen, Deutschland |
| SCHWANE, Maria Margaretha | chr. 1833, <Bürberg, NW, DEU> | |
| SCHWANE, Peter zu Bürberch, Pf. Helden | ||
| SCHWARTE, | born 1832 | died 18 Nov 1832, Windhausen, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anna Catharina gt. Erlhoff | born Abt 1716, Heggen, , NW, DEU | died 31 Dec 1762, Heggen, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anna Catharina | born 13 Jan 1809, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Feb 1868, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anna Eva | chr. 28 Dec 1770, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Oct 1806, Schnellenberg Hospital, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anna Gertrud | died 20 Apr 1740 | |
| SCHWARTE, Anna Margaretha | chr. 26 Sep 1745, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Anna Maria Johanna | chr. 8 Mar 1763, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Anna Ursula | died 16 Mar 1752, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWARTE, Anna | bur. 26 Jun 1731, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Anton Attendorn | chr. 20 Oct 1740, Attendorn, , NW, DEU | died 4 Mar 1829, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anton Sebastian zu Attendorn | chr. 12 May 1777, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Dec 1813, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Anton | born Cal 20 Sep 1811, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWARTE, Anton | born Est 1735 | |
| SCHWARTE, Anton | born Est 1740 | |
| SCHWARTE, Anton | born Est 1715 | |
| SCHWARTE, Anton | chr. 26 Aug 1760, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Catharina Margaretha Antonetta | chr. 13 Aug 1807, <Attendorn, , NW, DEU> | died 29 May 1841, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Catharina Margaretha | chr. 5 Nov 1773, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Catharina Margaretha | chr. 29 Oct 1784, <Ennest, , NW, DEU> | |
| SCHWARTE, Christian Wilhelm zu Ennest | ||
| SCHWARTE, Heinrich | ||
| SCHWARTE, Johann Ferdinand | chr. 1 Oct 1793, <Ennest, , NW, DEU> | |
| SCHWARTE, Johann Franz | chr. 28 Jan 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Johann Peter ex Sange, zu Milstenau | born Est 1740 | died 21 Jul 1784, Milstenau bei, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Johann Peter | chr. 4 Sep 1757, Attendorn, , NW, DEU | died 13 May 1833, Sange bei Attendorn, NW, DEU |
| SCHWARTE, Johann Peter | chr. 27 Oct 1738, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Johann Philipp Anton | chr. 12 Aug 1739, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Johann Windhausen | chr. 12 May 1798, <Milstenau bei, Attendorn, , NW, DEU> | died 20 Apr 1840, Windhausen, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Johann Windhausen | chr. 28 Jan 1768, Attendorn, , NW, DEU | died 12 Jul 1832, Windhausen, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Johann | ||
| SCHWARTE, Johann | born Bef 1720 | |
| SCHWARTE, Johann | ||
| SCHWARTE, Johann | chr. 26 Apr 1751, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Johanna | chr. 1 Dec 1773, Attendorn, , NW, DEU | died 15 Jan 1808, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Margaretha | born Est 1665 | died 27 Mar 1726, <Attendorn, , NW, DEU> |
| SCHWARTE, Maria Anna Catharina | chr. 30 Jan 1781, <Attendorn, , NW, DEU> | died 28 Jan 1860, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Maria Catharina | born 1730 | died 6 Jan 1788, Milstenau bei, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Maria Catharina | ||
| SCHWARTE, Maria Catharina | born 1825 | died 1840 |
| SCHWARTE, Maria Elisabeth | born 30 Mar 1727, Sange bei Attendorn, NW, DEU | |
| SCHWARTE, Maria Magdalena | chr. 9 May 1786, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWARTE, Peter | born 9 Mar 1653, Heggen, , NW, DEU | died Aft 1701, Heggen, , NW, DEU |
| SCHWARTE, Peter | chr. 10 Jul 1765, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWARTE, Stephan | chr. 1842 | died 1845 |
| SCHWARTE, Theresia | born Cal 5 Mar 1821 | |
| SCHWARTE, Wilhelm | born Abt 1687, Heggen, , NW, DEU | died 8 Mar 1736, Heggen, , NW, DEU |
| SCHWARTZ, Anna Gertrud | born Abt 1700-1705 | died 23 Aug 1760, Oberhundem, NW, DEU |
| SCHWARTZ, Anna Gertrud | born Est 1757, <Katholisch, Bliesheim, , NW, DEU> | |
| SCHWARTZ, Anna Maria | born Abt 1770 | |
| SCHWARTZ, Elisabeth | born Est 1752, <Katholisch, Bliesheim, , NW, DEU> | |
| SCHWARTZ, Henricus | born Abt 1720 | |
| SCHWARTZ, Katharina | born Est 1759, <Katholisch, Bliesheim, , NW, DEU> | |
| SCHWARTZ, Maria | born Est 1763, <Katholisch, Bliesheim, , NW, DEU> | |
| SCHWARTZ, Theodor | born 1749, <Katholisch, Bliesheim, , NW, DEU> | |
| SCHWARTZ, Ursula | ||
| SCHWEIGHARD, Barbara | died Bef 1804 | |
| SCHWEIGHARD, Bastian Christian Ferdinand | chr. 1 Dec 1748, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEIGHARD, Johann Everhard | ||
| SCHWEITZER, Anna Margaretha | chr. 1777, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Caspar | chr. 24 Aug 1771, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Caspar | chr. 2 Nov 1784, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWEITZER, Johann Adam Michael ex Hünfeldt | born Est 1737 | died 27 Nov 1817, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWEITZER, Johann Anton Laurentz | chr. 7 Dec 1786, <Attendorn, , NW, DEU> | died 12 Jul 1848, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWEITZER, Johann Joseph | chr. 8 Nov 1774, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Johann | chr. 18 Mar 1779, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Johann | chr. 1 Sep 1769, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Maria Anna | chr. 27 Aug 1767, Attendorn, , NW, DEU | died 3 Jul 1839, Attendorn, , NW, DEU |
| SCHWEITZER, NN | ||
| SCHWEITZER, Stephan | chr. 3 Feb 1826, Attendorn, , NW, DEU | |
| SCHWEITZER, Stephan | chr. 10 Dec 1781, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWEITZER, Stephan | chr. 2 Mar 1796, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SCHWEIZER GT. SAUER, Anna Maria Franziska | born 1843, Menden, NW, DEU | died 1911, Olpe, NW, DEU |
| SCHWERMER, Agnes | born Abt 1570, Welschen-Ennest, NW, DEU | died Aft 1640, Welschen-Ennest, NW, DEU |
| SCHWERMER, Anna Elisabeth | born 14 Jan 1868, Heinsberg, NW, DEU | |
| SCHWERMER, Christof | ||
| SCHWERMER, Maria Anna | ||
| SCHWERMER, Michael | ||
| SCHWERMER, Peter | died Aft 1590 | |
| SCHWERZELL ZU WILLINGHAUSEN, Georg | died 17 Sep 1578, Willinghausen | |
| SCHWERZELL ZU WILLINGHAUSEN, Johann | born 23 Jul 1549 | died 25 Aug 1614, Willinghausen |
| SCHWICK, Maria Anna Ludovica | born Est 1760 | died Bef 1790 |
| SCHWICK, Theodor Henrich | ||
| SCHWICKART, Johann Leon. | ||
| SCHWIETE, Sophia | born 2 Mar 1864 | died 30 May 1945, Germete Bij Warburg |
| SCHWIETE, Theodor | ||
| SCHWISTER, Apollonia | ||
| SCRABBE, Johann | chr. 28 Apr 1754, Attendorn, , NW, DEU | |
| SEBERTZ, Maria Theresia ex Grimighausen parochia Dorlar | ||
| SECHTEN, Maria | died 10 Jun 1737 | |
| SEEGREVE, Anna Maria Eva | born 19 Jul 1816, Heggen, , NW, DEU | died 27 Jan 1887, Schwitten, , NW, DEU |
| SEEGREVE, Anton | born 1793, Finnentrop-Wiebelhausen | died 9 Nov 1838 |
| SEEGSCHNEIDER, Catharina | ||
| SEGENER, Heinrich Attendorn | born Bef 1450 | died Aft 1460 |
| SEGRÄFF, Johann Philipp Vagabunde | ||
| SEGREF, Elisabeth | ||
| SEGREF, Eva Catharina | chr. 28 Jul 1747, Attendorn, , NW, DEU | |
| SEGREF, Johann Georg | born 1760, Oberberndorf, , NW, DEU | |
| SEGREVE, Anna Eva | born 19 Jul 1816, Heggen, , NW, DEU | died 27 Jan 1887, Schwitten, , NW, DEU |
| SEIBERTZ, Engelbert | born 20 Apr 1813, Brilon, NW, DEU | died 1 Oct 1905, München, Bayern, DEU |
| SEIBERTZ, Johann Suibert | born 27 Nov 1788, Brilon, NW, DEU | died 17 Nov 1871, Arnsberg, NW, DEU |
| SEIDELL, Ellen | ||
| SEIF, Adelle | ||
| SEIPEL, Philippine Friederike | ||
| SELBACH, Maria Katharina | born Est 1680 | |
| SELLBACHS, Margarethae | ||
| SELLE, Johann Jodocus ex Fretter | ||
| SELLE, Maria Elisabeth aus Hüsten | ||
| SELLE, Maria Elisabeth gt. Remberg | chr. 19 Mar 1737, <Fretter, , NW, DEU> | |
| SELLE, Maria | ||
| SELLMANN, Anna Brigitta | ||
| SELMAN, Eva | died 20 Apr 1739, Rönkhausen, , NW, DEU | |
| SELTER, Adolph zu Rauterkusen | chr. 24 Mar 1806, <Bremge, Attendorn, , NW, DEU> | |
| SELTER, Anna Catharina | ||
| SELTER, Anna Catharina | chr. 11 Apr 1797, <Hülschotten, NW, DEU> | died 21 Mar 1853, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Catharina | chr. 29 Aug 1794, <Hülschotten, NW, DEU> | died 19 Jul 1809, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Anna Catharina | chr. 1655, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Anna Catharina | born 1822 | |
| SELTER, Anna Elisabeth | chr. 26 Apr 1799, <Heggen, , NW, DEU> | died 23 Aug 1800, Heggen, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Gertrud | chr. 4 Feb 1753, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Apr 1796, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Anna Gertrud | chr. 20 Oct 1796, <Ennest, , NW, DEU> | died 21 May 1836, Ennest, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Gertrud | chr. 16 Feb 1774, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Anna Maria Elisabeth | chr. 25 Apr 1793, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Anna Maria Gertrud | chr. 12 Nov 1786, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Anna Maria gt. Korte | chr. 10 Dec 1763, Attendorn, , NW, DEU | bur. 3 Apr 1800, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Maria Theresia | chr. 14 Nov 1760, Attendorn, , NW, DEU | died 8 Feb 1835, Bremge, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Maria | born Est 1685 | died 8 Mar 1762, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Anna Maria | chr. 9 Dec 1781, <Heggen, , NW, DEU> | |
| SELTER, Anna | chr. 1616, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Anna | ||
| SELTER, Anton Hülschotten | chr. 26 Aug 1759, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Caspar Hülschotten, gt. Michelsman | born 1722, Hülschotten, NW, DEU | died 4 Oct 1792, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Catharina Margaretha | chr. 27 Apr 1749, <Hülschotten, NW, DEU> | died 26 Apr 1782, Beukenbeul, , NW, DEU |
| SELTER, Catharina Margaretha | chr. 15 Dec 1784, <Hülschotten, NW, DEU> | died 25 Dec 1859, Heggen, , NW, DEU |
| SELTER, Catharina Margaretha | chr. 2 Jan 1770, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Catharina Maria Margaretha | chr. 15 May 1802, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Catharina | chr. 20 May 1766, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Ferdinand Xaver | chr. 13 Sep 1805, <Hülschotten, NW, DEU> | died 23 Jan 1889, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Franz Hülschotten | chr. 16 Dec 1725, <Hülschotten, NW, DEU> | died 12 Apr 1794, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Franz Wilhelm Ludwig Alexander | born 27 Mar 1819, Ennest, , NW, DEU | |
| SELTER, Franz | chr. 3 Mar 1798, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Gertrudt | born Est 1695 | |
| SELTER, Heinrich zu Plettenberg | ||
| SELTER, Henrich | born 25 Jul 1808, Heggen, , NW, DEU | died 25 Feb 1832, <Attendorn, , NW, DEU> |
| SELTER, Henrich | chr. 3 Sep 1783, <Heggen, , NW, DEU> | died 20 Apr 1852, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Henrich | ||
| SELTER, Johann Anton Franz Hülschotten | born 1816 | |
| SELTER, Johann Caspar | chr. 16 Nov 1790, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Johann Franz Ennest, gt. Rademacher | chr. 20 Dec 1757, Attendorn, , NW, DEU | died 1818 |
| SELTER, Johann Franz gt. Weber, Ennest | chr. 26 Oct 1789, <Ennest, , NW, DEU> | |
| SELTER, Johann Franz | chr. 27 Dec 1795, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Johann Franz | chr. 27 May 1792, <Ennest, , NW, DEU> | |
| SELTER, Johann Georg zu Bremge | born 26 Dec 1766, Hülschotten, NW, DEU | died 11 Aug 1836, Bremge, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Johann gt. Michelsmann | chr. 28 Nov 1792, <Hülschotten, NW, DEU> | died 9 Sep 1868, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Johann Hülschotten | chr. 9 Feb 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann Joseph | chr. 19 Mar 1793, <Hülschotten, NW, DEU> | |
| SELTER, Johann Peter Hülschotten, Selters Gut | born 8 Aug 1694, <Attendorn, , NW, DEU> | died Bef 1773 |
| SELTER, Johann Peter zu Heggen, Aufermanns Gut, gt. Auferman | chr. 21 May 1767, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann Peter | chr. 1 Apr 1798, <Hülschotten, NW, DEU> | died 24 Jan 1848, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Johann Peter | chr. 9 Apr 1765, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann Theodor Heggen, gt. Auferman | born 18 Jan 1739, Hülschotten, NW, DEU | died 27 May 1819, Heggen, , NW, DEU |
| SELTER, Johann To USA | chr. 13 Oct 1799, <Ennest, , NW, DEU> | died 2 Nov 1880, <Assumption Grotto Cemetery, Detroit, Wayne, Michigan, United States> |
| SELTER, Johann Wilhelm | chr. 7 Dec 1801, <Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU> | died 27 Aug 1888, Ennest, , NW, DEU |
| SELTER, Johann zu Ennest | chr. 3 May 1804, <Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU> | died 16 Apr 1841, Ennest, , NW, DEU |
| SELTER, Johann zu Ennest | ||
| SELTER, Johann zu Heggen | chr. 23 Jul 1805, <Heggen, , NW, DEU> | died 6 Jan 1854, Hospital, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Johann zu Heggen | chr. 10 Sep 1797, <Heggen, , NW, DEU> | |
| SELTER, Johann zu Hülschotten | ||
| SELTER, Johann zu Hülschotten | ||
| SELTER, Johann | born 27 Dec 1824, Ennest, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann | chr. 19 Oct 1788, <Hülschotten, NW, DEU> | died 10 Oct 1843, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Johann | chr. 1650, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann | chr. 20 Apr 1787, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johann | ||
| SELTER, Johann | chr. 14 Apr 1763, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Johannes 2nd Child | born 9 Nov 1823, Ennest, , NW, DEU | died 5 May 1825, Ewig, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Joseph | born 9 Sep 1829, Ennest, , NW, DEU | |
| SELTER, Margaretha | chr. 1656, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Maria Anna Christina | chr. 10 Jan 1800, Attendorn, , NW, DEU | died 9 Jan 1882, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Maria Anna | chr. 25 Apr 1793, Attendorn, , NW, DEU | died 15 Jul 1861, Ennest, , NW, DEU |
| SELTER, Maria Anna | born 17 Oct 1821, Ennest, , NW, DEU | died 2 Jul 1830 |
| SELTER, Maria Anna | born 1836, Germany | |
| SELTER, Maria Catharina | born Cal 25 Jul 1811, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| SELTER, Maria Catharina | chr. 7 Sep 1788, <Heggen, , NW, DEU> | died 27 Nov 1860, Attendorn, , NW, DEU |
| SELTER, Maria Catharina | chr. 22 Sep 1799, <Hülschotten, NW, DEU> | died 3 Dec 1860, Hülschotten, NW, DEU |
| SELTER, Maria Catharina | ||
| SELTER, Maria Catharina | chr. 8 Sep 1756, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Maria Catharina | chr. 16 Feb 1763, Attendorn, , NW, DEU | |
| SELTER, Maria Catharina | chr. 30 Aug 1801, <Hülschotten, NW, DEU> | |
