Names |
Born |
Died |
| JABILONSKY, Robert | born Cal 1844 | |
| JABILONSKY, Wilhelm Eduard | ||
| JABLONOWSKI, Boguslaw | born 27 Apr 1865, Insterburg In Ostpreussen | died 8 Jun 1925, Ligota (Before Idaweiche) Bei Kattowitz |
| JABLONOWSKI, Johann Karl Boguslaw | ||
| JACOBS, Alwin | born Gardelegen | died 23 May 1904, Spantekow Bei Anklam In Pommern |
| JACOBS, Brigitte | ||
| JACOBS, Heinrich aus Arnsberg | ||
| JACOBS, Irmgard | born 29 Jul 1921, Aachen, Kaln, NW, DEU | |
| JACOBS, Magdalena Maria Luise | born 12 Mar 1898, Spantekow Bei Anklam In Pommern | died 18 May 1930, Agra Bei Lugano Im Tessin, Schweiz |
| JACOBS, Otto | ||
| JACOBS, Peter | ||
| JACOBS, Walter | died Russia | |
| JACOBSSON, Hedwig | died 6 Jun 1266 | |
| JACOBSZ, Mantje | ||
| JAEGERS, Heinrich | born 28 Aug 1890, Buchholz, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| JAEGERS, Marianne | born 5 Apr 1921, Frankfurt am Main, , HE, DEU | |
| JAGER, Jois | ||
| JÄGER, Angela | born Bef 1725, Olpe, NW, DEU | bur. 25 Nov 1790, <Olpe, NW, DEU> |
| JÄGER, Dietrich | ||
| JÄGER, Elisabeth Catharina | ||
| JÄGER, Elisabeth Franziska | born 1825, Olpe, NW, DEU | died 1855, Olpe, NW, DEU |
| JÄGER, Ferdinand | ||
| JÄGER, Gerhardina | ||
| JÄGER, Heinrich | ||
| JÄGER, Johann Peter | ||
| JÄGER, Johann | ||
| JÄGER, Johannes | ||
| JÄGER, Klara aus Olpe | ||
| JÄGER, Peter | born 1788, Olpe, NW, DEU | died 1842, Olpe, NW, DEU |
| JÄGER, Rütger | born Olpe, NW, DEU | died Olpe, NW, DEU |
| JÄGERS, Eva Catharina | ||
| JÄGERS, Jodocus ex Bilstein | ||
| JAKOBS (JAPES), Anna | ||
| JANS, Maria | ||
| JANS, Thomas | ||
| JANSEN, Friedrich Wilhelm | ||
| JANSSEN, Anna Catharina Elisabeth | ||
| JANSSEN, Ethel | ||
| JANSSEN, Helena | died 12 Dec 1827, Winssen, , Gelderland, NLD | |
| JANSSEN, Johanna Katharina | ||
| JAPES, Anna Catharina gt. Hellers | born 22 Dec 1765, Dünschede, NW, DEU | died Aft 1829 |
| JAPES, Anna Catharina | born Abt 1740 | |
| JAPES, Anna Katharina | ||
| JAPES, Eva Maria | born 21 Jan 1770, Altenhundem, NW, DEU | died 2 Apr 1840, Bilstein, NW, DEU |
| JAPES, Johann | ||
| JAPES, Peter ex Dunschede | born Est 1700 | died 17 Feb 1740, Dünschede, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| JAPING, Jenneke Cornelia Maria | born 26 Mar 1927, Bandung, Indonesia | |
| JASPERS, Anna Christine | ||
| JASPERS, Anna Gertrud | ||
| JASPERS, Anna Maria ex Förde | ||
| JASPERS, Antonetta | born 15 Mar 1846 | |
| JASPERS, August gt. Immekus | ||
| JASPERS, Elisabeth zu Attendorn | born Est 1650 | |
| JASPERS, Eva Catharina | born Est 1794 | |
| JASPERS, Jakob | ||
| JASPERS, Johann Peter | born 30 Dec 1764, Bremge, Attendorn, , NW, DEU | |
| JASPERS, Matthias | born Abt 1685, Bürberg, NW, DEU | |
| JASPERS, Peter zu Melbecke | ||
| JECK, Anna Maria | ||
| JEECK, Anna Magdalena | ||
| JEENE, Anton Werl | ||
| JEENE, Hedwig | ||
| JEFFERS, William Michael | ||
| JEGER, Katharina | ||
| JENNE, Anna Catharina | born Est 1718 | died 24 May 1786, Olpe, NW, DEU |
| JENNE, Elisabeth | born 15 Aug 1677, Olpe, NW, DEU | died 24 Feb 1760, Olpe, NW, DEU |
| JENNE, Elisabeth | born Olpe, NW, DEU | died 16 Sep 1847, Olpe, NW, DEU |
| JENNE, Gertrud | born 8 Apr 1823, Olpe, NW, DEU | died 3 Oct 1885, Olpe, NW, DEU |
| JENNE, Nicolaus | ||
| JERRENTRUP, Friedrich Wilhelm | ||
| JERRENTRUP, Gottfried Ernst Heinrich | born 23 Feb 1858, Barnhausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| JERUSALEM, Hugo | ||
| JESTEL, Margareta | died San Carlos, Santa Fé, Argentinia | |
| JOACHIMS, Dietrich | ||
| JOACHIMS, Elisabeth | born Kirchhundem, , NW, DEU | died Neuenkleusheim, NW, DEU |
| JOACHIMS, Gertrud | born Bef 1647 | |
| JOANAUER, Franciscus | ||
| JOANVAHRS, Angela | chr. 1643, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna Catharina | chr. 22 May 1784, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna Lucia | chr. 24 Feb 1755, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Sep 1814, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Anna Lucia | chr. 22 Jun 1772, Attendorn, , NW, DEU | died 17 Mar 1817, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Anna Margaretha | born Cal 1737 | died 17 Jan 1807, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Anna Margaretha | chr. 29 Nov 1779, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna Maria Ludovica | chr. 1 Mar 1799, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna Maria | born Cal 1737 | died 28 Nov 1817, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Anna Maria | chr. 19 Aug 1777, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna | ||
| JOANVAHRS, Anna | died Aft 1599 | |
| JOANVAHRS, Anna | ||
| JOANVAHRS, Anna | chr. 1627, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anna | chr. 1648, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anton | chr. 1651, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Anton | chr. 25 Mar 1744, Attendorn, , NW, DEU | died 23 Dec 1807, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Arnold Henrich | chr. 31 Dec 1704, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Bartholomaeus Caspar | chr. 1634, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Bernhard | chr. 1616, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Carolina Elisa Emilia | chr. 11 May 1819, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Carolus Anton Friedrich Anselm | chr. 22 Apr 1796, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Carolus Matthias Emericus | chr. 30 Mar 1752, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Caspar, Consul | ||
| JOANVAHRS, Caspar Degenhard Pothumus | chr. 1643, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Caspar | chr. 1638, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Caspar | chr. 10 Feb 1771, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Catharina | ||
| JOANVAHRS, Catharina | chr. 1653, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Catharina | ||
| JOANVAHRS, Christoph | chr. 1645, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Christoph | chr. 14 Apr 1709, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Clemens, Proc | ||
| JOANVAHRS, Clemens | born Bef 1600, Attendorn, , NW, DEU | died 1641-1650, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Degenhard | chr. Aft 1627 | |
| JOANVAHRS, Eberhard Clemens | born Bef 1600, Attendorn, , NW, DEU | died 1641-1650, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Emericus Joseph Joachim | chr. 20 Mar 1791, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Emilia Carolina | chr. 4 Sep 1835, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Eva | chr. 1640, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Everhard | born 12 Apr 1641, Attendorn, , NW, DEU | died 1724, Schmallenberg, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Everhard | chr. 1640, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Everhard | chr. 1618, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Francisca Emilina | chr. 30 Aug 1833, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Francisca Johanna | chr. 1 Jun 1821, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Franz Aloysius 2nd Child | chr. 4 Apr 1817, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Apr 1821, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Franz Egon | chr. 8 Jan 1831, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Franz | born Bef 1629 | died Aft 1663 |
| JOANVAHRS, Franz | ||
| JOANVAHRS, Friedrich Johann | ||
| JOANVAHRS, Friedrich Leopold | chr. 25 Nov 1828, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Friedrich | chr. Aft 1627 | |
| JOANVAHRS, Friedrich | ||
| JOANVAHRS, Gertrudt | chr. 1639, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Godfried Laurentius zu Schmallenberg, D. Judex | ||
| JOANVAHRS, Godfried Laurentius | chr. 5 Feb 1748, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Helena Francisca | chr. 28 Jun 1826, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Henrich | ||
| JOANVAHRS, Jakob | born Abt 1537, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann Conrad | chr. 15 Feb 1752, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann Emericus | chr. 24 Sep 1753, <Schmallenberg, , NW, DEU> | |
| JOANVAHRS, Johann Everhard | chr. 11 Nov 1711, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann | chr. 1642, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann | chr. 1645, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann | chr. 10 Aug 1703, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johann | chr. 23 Jan 1707, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Johanna Maria | chr. 13 Mar 1746, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Joseph Friedrich | chr. 2 Feb 1783, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Jürgen auf der Wiesen | born Abt 1565, Attendorn, , NW, DEU | died 1599-1603 |
| JOANVAHRS, Jürgen | born Bef 1535 | died Bef 1572 |
| JOANVAHRS, Lucia | ||
| JOANVAHRS, Ludovici | born Est 1715 | |
| JOANVAHRS, Margaretha | born Abt 1620, Attendorn, , NW, DEU | died Aft 1678 |
| JOANVAHRS, Margaretha | ||
| JOANVAHRS, Maria Anna Antonetta | chr. 6 Aug 1823, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Maria Anna Catharina Ludovica | chr. 6 Aug 1794, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Maria Anna | chr. 3 Nov 1786, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Maria Catharina | chr. 1636, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Maria Elisabeth Francisca | chr. 20 Jan 1750, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Maria Theresia | chr. 23 Jan 1775, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Aug 1783, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Peter IN ALBRINGHAUSEN bei Attendorn | born Abt 1535, Attendorn, , NW, DEU | died Aft 1574 |
| JOANVAHRS, Peter | born Bef 1521 | died Aft 1541 |
| JOANVAHRS, Stephan Anton | chr. 4 Oct 1792, Attendorn, , NW, DEU | died 1 May 1834, Attendorn, , NW, DEU |
| JOANVAHRS, Stina | ||
| JOANVAHRS, Theodor | chr. 1629, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Theodor | chr. 1638, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Theodor | chr. 1636, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Theresia | born Abt 1688 | died Aft 1746 |
| JOANVAHRS, Tringen | born Bef 1590 | |
| JOANVAHRS, Ursula | chr. 1649, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOANVAHRS, Wilhelm | born Bef 1572 | died 1572-1574 |
| JOCOBSDR, Griet | ||
| JOES, Kurth | born Est 1698 | died 26 Oct 1764 |
| JOHANNSDATTER, Hedwig | died 6 Jun 1266 | |
| JOHANOEMS, Peter | born Bef 1493 | died Aft 1541 |
| JOHNSON, Edward Dr. | ||
| JOHNSON, Jeanette | born 21 Jul 1898 | |
| JOHNSON, Marion | ||
| JOHNSTON, Ashely | ||
| JONAS, Maria | ||
| JONES, Richard Franklin | ||
| JONKER, Johanna | ||
| JÖRGENS, Jodocus Jost Kirchoff | born Bef 1655 | |
| JÖRGENS, Maria Margaretha | ||
| JÖRGENS, Wilhelm | born Abt 27 Jul 1700, Mecklinghausen, NW, DEU | |
| JÖRRISSEN, Viktor | died 1898 | |
| JÖRRISSEN, Wilhelmine Karoline Hubertine | born 13 Jul 1880 | |
| JOSTES, Anna Margaretha ex Hundem | chr. 2 Dec 1740, Kirchhundem, , NW, DEU | |
| JOSTES, Christina | born Est 1737 | |
| JOSTES, Elisabeth | ||
| JOSTES, Elisabeth | chr. 21 Nov 1785, Attendorn, , NW, DEU | |
| JOSTES, Johann Ennest | ||
| JOSTES, Rotger aus Hernntrop | born Est 1700, <Kirchhundem, , NW, DEU> | |
| JOSTES, Valentin | ||
| JUDEN, Gertrud | ||
| JUDENKOP, Anton gt. Wrede | born Est 1690 | died 22 May 1748, Rinsecke, NW, DEU |
| JUDENKOPF, | ||
| JUDENKOPF, Johannes | ||
| JUERGENS, Maria Elisabetha | chr. 7 Jan 1835, Attendorn, , NW, DEU | |
| JUNA, Eva | ||
| JUNCKER, Anna Barbara | ||
| JUNCKER, Anna Maria | born Bürberg, NW, DEU | |
| JUNCKER, Caspar | chr. 1749, <Bürberg, NW, DEU> | |
| JUNCKER, Caspar | born 24 Aug 1716, Bürberg, NW, DEU | |
| JUNCKER, Elisabeth | ||
| JUNCKER, Johann ex Burberg | born Est 1720 | |
| JUNCKER, Johann Peter | born Bürberg, NW, DEU | |
| JUNCKER, Johann | chr. 1752, Helden, NW, DEU | |
| JUNCKEREN, Johann Peter | born Est 1750 | |
| JÜNCKEREN, Anna Gertrud | ||
| JÜNCKERS, Anna Maria | ||
| JUNCKERSDORFF, Anna Catharina | chr. 4 Mar 1753, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Anna Gertrudis | chr. 19 Jul 1720, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Anna Katharina | born 1697, <Sankt Johann Katholisch, Köln, , Nordrhein-Westfalen, Germany> | |
| JUNCKERSDORFF, Anna Margaretha | born Jul 1727, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany | |
| JUNCKERSDORFF, Anna Maria | chr. 3 Feb 1697, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Annam Gertrudem | chr. 6 May 1740, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Barbara | born 1683, <Katholisch, Gymnich, Rheinland, Prussia> | |
| JUNCKERSDORFF, Bartholomaeus | chr. 12 Sep 1712, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Casparus | chr. 16 May 1758, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Catharina | chr. 26 Nov 1684, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Catharina | chr. 30 Dec 1749, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Catharina | chr. 11 May 1761, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Christianus | chr. 26 Jan 1747, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | died Bef 1785, Cöln, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany |
| JUNCKERSDORFF, Christianus | chr. 10 Jan 1766, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany | |
| JUNCKERSDORFF, Christophorus | chr. 27 Mar 1689, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany | |
| JUNCKERSDORFF, Elisabeth | born 1694, <Sankt Jacob Katholisch, Köln, NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Engel | born 1676, <Katholisch, Gymnich, Rheinland, Prussia> | |
| JUNCKERSDORFF, Gertrud | born Abt 1722, <Katholisch, Gymnich, , NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Godefridus | chr. 2 Feb 1718, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Godefridus | born 1744, <Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia> | bur. 3 Jan 1784, Cöln, Köln, Rhineland, Prussia, Germany |
| JUNCKERSDORFF, Gunterus | chr. 18 Apr 1635, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Helena | chr. 7 Jan 1752, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Henrich | ||
| JUNCKERSDORFF, Hubertus | chr. 5 Aug 1725, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Hubertus | chr. 13 Oct 1761, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Jacobina | chr. 7 Aug 1755, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Johann | born Abt 1700 | died Bef 1729 |
| JUNCKERSDORFF, Johann | born 1687, <Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia> | |
| JUNCKERSDORFF, Johann | born Est 1670 | |
| JUNCKERSDORFF, Johannis | chr. 23 Jan 1682, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Katharina | born Abt 1727, <Katholisch, Gymnich, , NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Katharina | born 1678, <Katholisch, Gymnich, Rheinland, Prussia> | |
| JUNCKERSDORFF, Lambertus | chr. 8 Jul 1640, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Margaretha | born Abt 1720, <Katholisch, Gymnich, , NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Margaretha | chr. 3 Mar 1679, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Margaretha | chr. 7 Oct 1646, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Maria Sybilla | chr. 20 Feb 1769, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Martinum | born 1680, <Katholisch, Gymnich, , NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Martinus | born Abt 1726, <Katholisch, Gymnich, , NW, DEU> | |
| JUNCKERSDORFF, Matthias | chr. 1 Jun 1642, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Michael | born 30 Apr 1715, Cöln, Köln, Rhein, Preußen, Deutschland | |
| JUNCKERSDORFF, Michael | chr. 8 Mar 1773, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany | |
| JUNCKERSDORFF, Petrus | chr. 26 Mar 1742, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Quirinus | chr. 24 Jan 1644, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Rutgeri | ||
| JUNCKERSDORFF, Stephanus | chr. 28 Apr 1708, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Ursula | chr. 2 Apr 1764, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNCKERSDORFF, Ursula | chr. 23 Feb 1777, Sankt Aposteln, Cöln, Rheinland, Preussen, Germany | |
| JUNCKERSDORFF, Wernerus | chr. 1 Feb 1677, Cöln, Köln, Rhein, Prussia, Germany | |
| JUNG, | born 29 Mar 1855, <Attendorn, , NW, DEU> | died 29 Mar 1855 |
| JUNG, | born 18 Jan 1854, <Attendorn, , NW, DEU> | died 18 Jan 1854 |
| JUNG, | born 4 Jun 1856, Attendorn, , NW, DEU | died 4 Jun 1856 |
| JUNG, | born 24 Sep 1845, Ennest, , NW, DEU | died 24 Sep 1845, Ennest, , NW, DEU |
| JUNG, Angela | born Cal 4 Dec 1810 | |
| JUNG, Anna Catharina | chr. 6 Apr 1792, Attendorn, , NW, DEU | died 16 May 1831, Worbscheid, , NW, DEU |
| JUNG, Anna Maria | born 14 Apr 1864, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| JUNG, Bernhard Victor | born 11 Jun 1866, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| JUNG, Caspar | born 6 Apr 1821, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU | died 6 May 1825, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU |
| JUNG, Emma | ||
| JUNG, Eva Catharina | born 1763, Rehringhausen, NW, DEU | died 18 Feb 1817, Rhode, NW, DEU |
| JUNG, Ferdinand | born 24 Jan 1852, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| JUNG, Franz | born 17 Jul 1850, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| JUNG, Gustav | born 3 May 1859, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| JUNG, Henrich | born 19 Oct 1821, Hebberg, Attendorn, NW, DEU | |
| JUNG, Hermann zu Grevenmuhle | ||
| JUNG, Hermann | ||
| JUNG, Jacob Schönau | ||
| JUNG, Johann Girkhausen | died Bef Jul 1731 | |
| JUNG, Johann Joseph | born 20 Nov 1823, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU | |
| JUNG, Johann Weschede | chr. 27 Jun 1787, Attendorn, , NW, DEU | died 13 Dec 1855, Ennest, , NW, DEU |
| JUNG, Johann Xaver zu Hebberg, gt. Petermann | born 26 Apr 1791, Schönau, NW, DEU | died 17 Mar 1822, Hebberg, Attendorn, NW, DEU |
| JUNG, Johann | born Abt 1730, Rehringhausen, NW, DEU | died Rehringhausen, NW, DEU |
| JUNG, Maria Anna Margaretha | born 23 Apr 1818, Hebberg, Attendorn, NW, DEU | died 5 May 1821, Hebberg, Attendorn, NW, DEU |
| JUNG, Maria Catharina Wilhelmina | born 25 Aug 1819, Hebberg, Attendorn, NW, DEU | died 25 Jun 1845, Hebberg, Attendorn, NW, DEU |
| JUNG, Maria Catharina | born 20 Sep 1818, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU | died 10 Mar 1893, Beukenbeul, , NW, DEU |
| JUNG, Maria Elisabeth | born 15 Nov 1843, Ennest, , NW, DEU | |
| JUNG, Maria | born Ennest, , NW, DEU | |
| JUNG, Peter Ebbelinghagen | ||
| JUNG, Peter Franz zu Weschede | chr. 11 Apr 1790, Attendorn, , NW, DEU | died 28 Apr 1874, Beukenbeul, , NW, DEU |
| JUNG, Peter Weschede | ||
| JUNG, Peter | born 2 Jun 1816, Hebberg, Attendorn, NW, DEU | died 12 Feb 1891, Ennest, , NW, DEU |
| JUNG, Peter | ||
| JUNGBLUTH, Wilhelm Heinrich | ||
| JUNGE, Angela | ||
| JUNGE, Anna Maria | ||
| JUNGE, Anna | ||
| JUNGE, Catharina | ||
| JUNGE, Maria Catharina | born Rehringhausen, NW, DEU | |
| JUNGE, Maria Katharina aus Rhonard | ||
| JUNGE, Theresia | died 1789, Rehringhausen, NW, DEU | |
| JUNGEMANS, Gertrud | ||
| JÜNGERMANN, Anton ex Hard, Pf. Rhodensis | born Est 1720 | died 23 May 1784, Hard bei, Rhode, , NW, DEU |
| JÜNGERMANN, Eva Maria | chr. 29 Sep 1748, <Hard bei, Rhode, , NW, DEU> | |
| JÜNGERMANN, Johann ex Reepe | ||
| JÜNGERMANN, Johann Joseph | chr. 19 Mar 1767, <Hard bei, Rhode, , NW, DEU> | |
| JÜNGERMANN, Johann Marc | ||
| JÜNGERMANN, Margaretha | died Thieringhausen, NW, DEU | |
| JÜNGERMANN, Maria Catharina | chr. 1 Jan 1759, Rhode, NW, DEU | |
| JÜNGERMANN, Maria Catharina | bur. 12 Sep 1783, <Langenohl, Attendorn, , NW, DEU> | |
| JÜNGERMANN, Maria Magdalena | born 1740 | died Bef 1790, Rhonard, , NW, DEU |
| JÜNGERMANN, Maria Margaretha | chr. 28 Aug 1762, <Hard bei, Rhode, , NW, DEU> | |
| JÜNGERMANN, Theodor | born 2 Jan 1752, Hard bei, Rhode, , NW, DEU | |
| JÜNGERMANN, Theresia | born 24 Mar 1755, Hard bei, Rhode, , NW, DEU | |
| JÜNGERMANN, Wilhelmina | chr. 1 Sep 1771, <Hard bei, Rhode, , NW, DEU> | |
| JUNGERSDORFF, Stephanus | chr. 9 Oct 1722, Sankt Aposteln Katholisch, Koeln Stadt, Rheinland, Prussia | |
| JUNGGEBURTH, Elisabeth | born 2 Mar 1836, Köln, NW, DEU | died 12 Oct 1901, Bonn, NW, DEU |
| JUNGGEBURTH, Mathias | ||
| JUNKER, Anna | ||
| JUNKER, Emma | born 20 Jan 1870, Olpe, NW, DEU | |
| JUNKER, Erich | born 12 Jun 1909, Olpe, NW, DEU | |
| JUNKER, Hans | born 10 Apr 1904, Olpe, NW, DEU | died 6 Jan 1910, Olpe, NW, DEU |
| JUNKER, Helmut | born 30 May 1915, Olpe, NW, DEU | died 1962 |
| JUNKER, Hubert | born 22 Apr 1875, Olpe, NW, DEU | |
| JUNKER, Huberta Regina | born 23 Dec 1863, Olpe, NW, DEU | died 20 Oct 1896, Erle |
| JUNKER, M. Josef | born 1833, Olpe, NW, DEU | died 1884, Olpe, NW, DEU |
| JUNKER, Otto | born 17 Dec 1907, Olpe, NW, DEU | |
| JUNKER, Robert | born 27 Apr 1920 | died Jul 1985 |
| JUNKER, Wolfgang | born 28 Nov 1912, Olpe, NW, DEU | |
| JÜNKEREN, Anna Maria | ||
| JUNKERMANN, Doris | ||
| JÜNNEMANN, Gottfried Ephraim | ||
| JÜNNEMANN, Heinrich Gottlieb | born Cal 1808 | |
| JÜNNEMANN, Maria Catharina Henrietta Wilhelmina | born 1843, Attendorn, , NW, DEU | |
| JÜNNEMANN, Wilhelmine | ||
| JÜRGENS, Catharina | ||
| JÜRGENS, Ferdinandina | chr. 1843, Attendorn, , NW, DEU | |
| JÜRGENS, Friedrich | born 4 Jul 1802, Bamenohl, NW, DEU | |
| JÜRGENS, Jodocus Theodor zu Bamenohl | ||
| JÜRGENS, Jodocus | ||
| JÜRGENS, Johann Henrich zu Milstenau | born 9 Nov 1798, Bamenohl, NW, DEU | |
| JÜRGENS, Johann | born 26 Feb 1833 | |
| JÜRGENS, Joseph | chr. 1841, Attendorn, , NW, DEU | |
| JUSTES, Anna Margaretha | chr. 2 Dec 1740, Kirchhundem, , NW, DEU | |
| JÜTERMANN, Anna Catharina |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 1 Jun 2026 with Legacy 10.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by jjr333@gmail.com