Names |
Born |
Died |
| KORTE, Joseph | ||
| KORTE, Maria Anna Catharina | chr. 20 Feb 1798, <Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU> | died 21 Jul 1826, Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU |
| KORTE, Maria Caroline | born 27 Oct 1829, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Feb 1891 |
| KORTE, Maria Catharina | born 1 Dec 1817, Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU | died 11 Mar 1821, Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU |
| KORTE, Maria Catharina | born 4 Apr 1826, Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU | |
| KORTE, Maria Elisabeth | chr. 23 Jan 1754, Müllen, , NW, DEU | died 14 Mar 1825, Sange bei Attendorn, NW, DEU |
| KORTE, Maria Elisabeth | chr. 11 Apr 1794, <Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU> | died 12 Jan 1853, Rauterkusen bei Attendorn, NW, DEU |
| KORTE, Maria Elisabeth | ||
| KORTE, Maria Elisabetha ex Rauterkusen | chr. 12 May 1748, Attendorn, , NW, DEU | |
| KORTE, Maria Theodora | ||
| KORTE, Peter | born 1722, Ennest, , NW, DEU | bur. 9 Jul 1785, <Ennest, , NW, DEU> |
| KORTE, Therese | born 11 Oct 1883, Wörden, NW, DEU | died 7 Jun 1925, Altenhundem, NW, DEU |
| KORTE, Theresia | born Cal 1792 | died 19 Mar 1846, Hülschotten, NW, DEU |
| KORTE KOERTE, Johann Everhard | born Est 1720 | |
| KORTE KOERTE, Maria Elisabeth | chr. 28 Dec 1738, Attendorn, , NW, DEU | |
| KORTE KOERTE, Wilhelm Ferdinand | chr. 18 Nov 1736, Attendorn, , NW, DEU | |
| KORTMANN, Katharina Theodora Helena | ||
| KÖSS, Anna Maria | ||
| KOST, | born 26 Dec 1808, Attendorn, , NW, DEU | died 26 Dec 1808, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, | born 24 May 1814, Attendorn, , NW, DEU | died 24 May 1814, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, | born Attendorn, , NW, DEU | died 21 May 1850, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Andreas Josef | born 13 Aug 1912, Kupferdreh | |
| KOST, Anna Dorothea | chr. 6 Jan 1708, Attendorn, , NW, DEU | died Bef 1709 |
| KOST, Anna Elisabeth | chr. 11 Aug 1754, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Anna Gertrud | born 7 Mar 1816, Attendorn, , NW, DEU | died 12 Apr 1887, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Anna Margaretha | chr. 11 Jan 1748, Attendorn, , NW, DEU | died 9 May 1803, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Anna Maria Catharina | born 2 May 1810, Attendorn, , NW, DEU | died 6 May 1810, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Anna Maria | chr. 22 May 1703, Attendorn, , NW, DEU | bur. 24 Jan 1746, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Anna | chr. 14 Oct 1646, <Attendorn, , NW, DEU> | died Bef 1685, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Annelise Josephine Hedwig | born 5 Aug 1922, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Anton Arnold | born 20 Oct 1844, Attendorn, , NW, DEU | died 2 Nov 1870, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Anton August | born 5 Feb 1872, Attendorn, , NW, DEU | died 18 Mar 1903, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Antonetta Maria Anna ("Jenne") | born 11 Feb 1835, Attendorn, , NW, DEU | died 17 Mar 1896, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Antonia Bernhardine Emilie | born 18 Apr 1921, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Antonia Sophia Elisabeth | born 17 Nov 1870, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Jan 1912, Bochum, NW, DEU |
| KOST, August Pantaleon | born 27 Jul 1876, Attendorn, , NW, DEU | died 21 Apr 1934, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Catharina | chr. 21 Feb 1750, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Daniela Elisabeth Maria Berena | born 17 Oct 1919, Treptow An Der Rega | |
| KOST, Dorothea Charlotte Helene | born 12 Apr 1926, Essen, NW, DEU | |
| KOST, Eduard August Hugo | born 30 Jul 1891, Olpe, NW, DEU | died 11 Apr 1916, Bei Verdun |
| KOST, Elisabeth | born 5 Nov 1912, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Elisabeth | born 26 Jul 1911, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Erwin | born 22 Jul 1911, Duisburg, , Nordrhein-Westfalen, DEU | died 2 Aug 1918, Duisburg, , Nordrhein-Westfalen, DEU |
| KOST, Ferdinand Joseph Hubert | born 2 Mar 1845, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Sep 1919, Wiesbaden, HE, DEU |
| KOST, Ferdinandine Elisabeth | born 18 Mar 1842, Attendorn, , NW, DEU | died 27 Feb 1908, Paderborn, NW, DEU |
| KOST, Ferdinandine Elisabeth | born 21 Feb 1882, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Ferdinandine Maria | born 25 Mar 1895, Olpe, NW, DEU | died 25 Mar 1895, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Franz Anton | chr. 29 Aug 1803, Attendorn, , NW, DEU | died 1 Mar 1872, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Franz Anton | chr. 25 Jan 1743, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Franz Anton | born 18 Jan 1837, Attendorn, , NW, DEU | died 4 Apr 1838, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Franz Anton | born 3 Aug 1872, Attendorn, , NW, DEU | died 23 Feb 1915, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Franz Christoph | born 21 May 1850, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Mar 1920, Münster, NW, DEU |
| KOST, Franz Hubert | chr. 17 Mar 1806, Attendorn, , NW, DEU | died 26 Oct 1891, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Franz Robert | born 8 Oct 1915, Attendorn, , NW, DEU | died 25 May 1916, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Franz Robert | born 19 Feb 1883, Olpe, NW, DEU | died 11 Aug 1918, Duisburg, , Nordrhein-Westfalen, DEU |
| KOST, Franz Wilhelm Stephan | born 2 Oct 1878, Olpe, NW, DEU | died 22 Feb 1887, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Franzisca Veronica Emilie | born 27 Jan 1838, Attendorn, , NW, DEU | died 3 Jul 1838, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Friedrich Joseph | born 1 Oct 1909, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Gertrud Elisabeth | born 2 Apr 1879, Attendorn, , NW, DEU | died 21 May 1887, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Gertrud Huberta Ida | born 2 Jun 1884, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | died 14 Feb 1887, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| KOST, Gertrud | born 31 Jul 1923, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Gottfried | chr. 4 Apr 1761, Attendorn, , NW, DEU | died 28 Aug 1833, Freienohl, NW, DEU |
| KOST, Hanne Lore | born 16 Apr 1926, Dresden, SN, DEU | |
| KOST, Hans Joachim Josef Ferdi. Friedrich Otto | born 18 Jan 1922, Rostock, MV, DEU | |
| KOST, Hans | born 8 Jan 1915, Essen, NW, DEU | |
| KOST, Hedwig Wilhelmine | born 18 Feb 1886, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Heinrich Arthur Hubert | born 3 Sep 1887, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| KOST, Helene Franziska Katharina | born 7 Jul 1877, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Herbert Joseph | born 28 Oct 1920, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Herman Anton | born 5 May 1874, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Hermann Werner | born 8 Feb 1906, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Hildegard Theresia | born 25 Oct 1911, Attendorn, , NW, DEU | died 9 Nov 1911, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Hubert Heinrich Ferdinand | born 3 Oct 1885, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| KOST, Huberta Elisabeth Renate | born 19 Dec 1913, Treptow An Der Rega | |
| KOST, Hubertus Ferdinand Andreas Josef | born 4 Jul 1911, Kupferdreh | |
| KOST, Hugo Franz | born 13 May 1909, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Jul 1910, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Ignaz | chr. 17 Nov 1745, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Irmgard Anna | born 24 Aug 1927, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Johann Eberhard | chr. 8 Sep 1701, Attendorn, , NW, DEU | died Bef 1709, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Johann Eberhard | chr. 12 May 1799, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Feb 1807, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Johann Everhard | chr. 22 Feb 1752, Attendorn, , NW, DEU | died 13 Aug 1821, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Johann Hubert | born 9 Mar 1888, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Johann Joseph | born 29 Apr 1839, Attendorn, , NW, DEU | died 21 Sep 1896, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Johann | chr. 21 Feb 1706, Attendorn, , NW, DEU | died Bef 1709, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Johann | chr. 8 Dec 1709, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Johanna Anselma Huberta | born 26 Mar 1882, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| KOST, Johannes Josephus Ferdinand | born 22 Sep 1832, Attendorn, , NW, DEU | died 12 Jul 1840, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Joseph Andreas | born 30 Nov 1879, Olpe, NW, DEU | died 28 Nov 1901, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Joseph Anton | born 1 Nov 1903, Attendorn, , NW, DEU | died 27 Jan 1918, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Joseph Emil | born 23 Mar 1890, Olpe, NW, DEU | died 23 Nov 1917, Bei Cambrei |
| KOST, Joseph Gottfried | chr. 15 Jan 1801, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Dec 1880, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Joseph | born 27 Jul 1876, Attendorn, , NW, DEU | died 20 Oct 1905, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Joseph | born 1 May 1845, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Nov 1902, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Josephine Bernhardine Ida | born 23 Aug 1841, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Jul 1914, Winterberg, NW, DEU |
| KOST, Julius Hubert Josef | born 31 Mar 1883, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| KOST, Karl August Joseph | born 6 Apr 1847, Attendorn, , NW, DEU | died 21 Aug 1880, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Karl Franz | born 21 Jul 1885, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Kaspar | died Bef 1685, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Katharina Hildegard | born 1 Aug 1907, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Katharina Martha | born 13 Nov 1907, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Ludwig Siegfried | born 12 Nov 1925, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Luise Antonie | born 18 Jan 1918, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Maria Anna Ferdinandine | born 6 Jun 1853, Attendorn, , NW, DEU | died 21 Jun 1864, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Maria Anna Katharina | born 17 Sep 1832, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Sep 1868, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Maria Anna Lucia | born 29 Jun 1811, Attendorn, , NW, DEU | died 28 Jul 1887, Freienohl, NW, DEU |
| KOST, Maria Catharina | born Attendorn, , NW, DEU | bur. 9 Feb 1746, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Maria Elisabeth | chr. 25 Nov 1752, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Maria Elisabeth | born 8 Apr 1819, Attendorn, , NW, DEU | died 8 Jan 1898, Freienohl, NW, DEU |
| KOST, Maria Helene | chr. 30 Mar 1758, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Apr 1808, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Maria Klara | born 18 Feb 1926, Olpe, NW, DEU | died 5 Sep 1930, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Maria Ursula Catharina | chr. 4 Apr 1741, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Mar 1806, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Martha Sophia | born 1 Aug 1923, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Otto Ferdinand | born 22 Jun 1915, Kupferdreh | |
| KOST, Otto Hubert | born 1 Feb 1892, Rellinghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| KOST, Otto Hubert | born 6 Oct 1929, Dresden, SN, DEU | |
| KOST, Otto | born 15 Aug 1876, Attendorn, , NW, DEU | died 23 Apr 1916, Ville-Sur-Tourpe Im Argonner Wald |
| KOST, Paul Bernhard Maria | born 5 May 1920, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Paul Franz | born 19 Oct 1906, Attendorn, , NW, DEU | died 17 Dec 1906, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Peter Joseph | born 9 Feb 1836, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Feb 1836, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Peter | born Abt 1710-1720, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Nov 1782, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Richard | born Attendorn, , NW, DEU | bur. 10 Jul 1729, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Rita Anna Magdalena | born 31 Mar 1920, Rostock, MV, DEU | |
| KOST, Robert Karl | born 16 Feb 1881, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Rudolf Franz | born 15 Jan 1886, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Sophia Elisabeth Franziska | born 6 Oct 1877, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Jan 1878, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Sophia | born 2 Mar 1871, Attendorn, , NW, DEU | died 28 Nov 1871, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Sophia | born 22 Mar 1893, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Stephan Franz Karl | born 2 Sep 1881, Olpe, NW, DEU | |
| KOST, Stephan Joseph Franz | born 20 Nov 1839, Attendorn, , NW, DEU | died 26 Oct 1913, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Stephan Wilhelm | born 7 Jul 1847, Attendorn, , NW, DEU | died 4 Oct 1906, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Stephan Wilhelm | born 21 Aug 1878, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Theodor Bernhard | born 9 May 1880, Attendorn, , NW, DEU | died 29 Aug 1892, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Theodor | born 20 May 1909, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Theresia Elisabeth Emilie | born 11 Jan 1877, Olpe, NW, DEU | died 28 Jan 1877, Olpe, NW, DEU |
| KOST, Theresia Ferdinandine Antonetta | born 20 Nov 1839, Attendorn, , NW, DEU | died 10 Nov 1887, Voitsberg, BY, DEU |
| KOST, Theresia Hermine Kasparine | born 8 Nov 1840, Attendorn, , NW, DEU | died 12 May 1873, Altenhundem, NW, DEU |
| KOST, Theresia Johanna Klara | born 3 Jun 1887, Olpe, NW, DEU | died 5 Feb 1922, Bonn, NW, DEU |
| KOST, Theresia Wilhelmine Elisabeth Huberta | born 14 Jun 1896, Kupferdreh | died 6 Feb 1897, Kupferdreh |
| KOST, Walter Ludwig | born 14 Jan 1922, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Werner Wilhelm | born 1 Feb 1913, Attendorn, , NW, DEU | died 26 Jan 1915, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Wilhelm | born 28 Jan 1914, Attendorn, , NW, DEU | |
| KOST, Wilhelmine Josephine Regina | born 3 Oct 1842, Attendorn, , NW, DEU | died 18 Jul 1843, Attendorn, , NW, DEU |
| KOST, Wilhelmine Karoline | born 23 Jul 1834, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Apr 1864, Attendorn, , NW, DEU |
| KOSTER, Anna Maria | ||
| KÖSTER, Angela Regina | born 1781, Olpe, NW, DEU | died 4 Jan 1821, Olpe, NW, DEU |
| KÖSTER, Anna Elisabeth | born 1780, Gassmecke | died 26 Aug 1805 |
| KÖSTER, Anna Elisabeth | ||
| KÖSTER, Anna Margaretha | ||
| KÖSTER, Anna Maria | born Est 1705 | bur. 14 Jun 1761, Olpe, NW, DEU |
| KÖSTER, Anna Maria | ||
| KÖSTER, Bernhard | born Olpe, NW, DEU | |
| KÖSTER, Caspar | born 1 Jul 1777, Jäckelchen, Helden, NW, DEU | died 7 Jul 1823, Rehringhausen, NW, DEU |
| KÖSTER, Elisabeth | chr. 26 Jan 1705, <Olpe, NW, DEU> | bur. 5 Jan 1750, <Olpe, NW, DEU> |
| KÖSTER, Elisabeth | born Repe bei Helden, NW, DEU | died Siedenstein bei Rhode, NW, DEU |
| KÖSTER, Elisabeth | ||
| KÖSTER, Elisabeth | ||
| KÖSTER, Eva Katharina | ||
| KÖSTER, Ferdinande | born Frankfurt am Main, , HE, DEU | |
| KÖSTER, Franz Michael Aloys | born 15 Apr 1730, Olpe, NW, DEU | died Haltern, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| KÖSTER, Gustav | ||
| KÖSTER, Hans Jakob | ||
| KÖSTER, Hedwig | born Frankfurt am Main, , HE, DEU | |
| KÖSTER, Heinrich | ||
| KÖSTER, Heinrich | born 9 Jul 1863, Olpe, NW, DEU | |
| KÖSTER, Johann Heinrich | born Gassmecke | |
| KÖSTER, Johann Peter | ||
| KÖSTER, Johann Xaver | born 25 Nov 1823, Olpe, NW, DEU | died 13 Sep 1899, Olpe, NW, DEU |
| KÖSTER, Johannes Adam | ||
| KÖSTER, Margareta | born Olpe, NW, DEU | bur. 22 Oct 1758, Olpe, NW, DEU |
| KÖSTER, Margareta | died Aft 1733 | |
| KÖSTER, Maria Catharina | born 8 Jan 1765, Dahl, , NW, DEU | died 20 Feb 1835, Thieringhausen, NW, DEU |
| KÖSTER, Maria Catharina | born 6 Apr 1737, Helden, NW, DEU | died 25 Dec 1808, Heggen, , NW, DEU |
| KÖSTER, Maria Elisabeth | born 24 Dec 1811, Rehringhausen, NW, DEU | |
| KÖSTER, Maria Sofie | born 1 Aug 1859, Olpe, NW, DEU | |
| KÖSTER, Maria Theresia | ||
| KÖSTER, Marie Katharina | ||
| KÖSTER, Peter Anton zu Olpe | ||
| KÖSTER, Peter | ||
| KÖSTER, Peter | ||
| KÖSTER, Sophia | born Est 1789 | |
| KÖSTER, Wilhelm Josef | ||
| KOSTERS, Anna Elisabeth | born 18 Nov 1738, Helden, NW, DEU | |
| KOSTERS, Anna | ||
| KOSTERS, Anna | ||
| KOSTERS, Catharina | born 20 Dec 1702, Helden, NW, DEU | died 18 Oct 1790, Helden, NW, DEU |
| KOSTERS, Jodocus gt. Graunert | ||
| KOSTERS, Johann | born 17 Dec 1725, Helden, NW, DEU | |
| KOSTERS, Maria Catharina gt. Graunert | born 6 Apr 1737, Helden, NW, DEU | died 25 Dec 1808, Heggen, , NW, DEU |
| KOSTERS, Maria Dorothea | chr. 11 Apr 1727, Helden, NW, DEU | |
| KOSTERS, Maria Dorothea | born 11 Apr 1727, Helden, NW, DEU | |
| KOSTERS, Maria Elisabeth | born 13 Feb 1740, Helden, NW, DEU | |
| KOSTERS, Peter | ||
| KOSTERS, Sophia | born Est 1789 | |
| KÖSTERS, Katharina | ||
| KÖSTERS, Margaretha | ||
| KOTTHOFF, Adam Richard Kaspar | born 28 Mar 1710, Beringhausen bei Balve, NW, DEU | died 13 Jul 1796, Eversberg, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Adam | ||
| KOTTHOFF, Hermann | born Abt 1570, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died Abt 1627, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Jodocus Ludwig | born 12 Sep 1673, Remblinghausen, NW, DEU | died 11 Feb 1743, Remblinghausen, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Johann Jodocus | born 1640, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died 26 Apr 1705, Remblinghausen, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Johann Theodor Dietrich | born 1 Apr 1709, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died 12 Jan 1787, Vellinghausen, , NW, DEU |
| KOTTHOFF, Johannes | born Abt 1620, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died 8 Feb 1681, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Kaspar Anton | born 15 Aug 1706, Beringhausen bei Balve, NW, DEU | |
| KOTTHOFF, Margarethe | born 1535, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died Aft 1560 |
| KOTTHOFF, Maria Franziska | born 1785, Olpe, NW, DEU | died Aft 1836, Olpe, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Maria Margareta gt. Willmers | born 16 Feb 1727, Bonacker | died 3 Mar 1798, Drasenbeck, NW, DEU |
| KOTTHOFF, NN | ||
| KOTTHOFF, Wilhelm | born Abt 1500, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU | died Aft 1543, Kotthof bei, Remblinghausen, NW, DEU |
| KOTTHOFF, Wilhelm | ||
| KOZIK, Rosemarie | ||
| KRAAN, Antonius zu Wentholthausen | ||
| KRAAN, Maria Anna | chr. 6 Jan 1810, Wenholthausen, NW, DEU | |
| KRAATZ, Louis | born 16 Oct 1828, Dransfeld, NS, DEU | died 26 Jun 1915, Hamburg, HH, DEU |
| KRACHT, Anna Maria | died 25 Oct 1686, Olpe, NW, DEU | |
| KRACHT, Johann Attendorn | born Bef 1616 | |
| KRACHT, Johann | ||
| KRACHT, Margareta | born Olpe, NW, DEU | died 1 Sep 1686, Olpe, NW, DEU |
| KRACHT, Maria Margaretha | chr. 27 Aug 1760, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAEIJVELT, Bruijntje Willems | chr. 18 Jan 1637, Gorinchem, Zuid Holland, Netherlands | |
| KRAEIJVELT, Willem Ariens | ||
| KRAEMER, Anna Gertrud | died Bef 1831 | |
| KRAESS, Henrich Theodor | chr. 7 Mar 1694, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAESS, Wilhelm | ||
| KRAFFT, Anton Joseph Engelbert | chr. 11 Dec 1761, Attendorn, , NW, DEU | died 27 Nov 1844 |
| KRAFFT, Anton | chr. 9 Jan 1773, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFFT, Cornelius | chr. 27 Jan 1765, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFFT, Ernestus | chr. 2 Nov 1763, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFFT, Johann Eberhard | ||
| KRAFFT, Johann Engelbert | chr. 16 Jun 1760, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFFT, Johann Henrich | chr. 18 Sep 1770, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFFT, Johann Marcellus | chr. 4 Sep 1778, Attendorn, , NW, DEU | died 25 Mar 1849, Attendorn, , NW, DEU |
| KRAFFT, Johann | chr. 21 Jan 1731, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Dec 1796, Attendorn, , NW, DEU |
| KRAFFT, Johann | ||
| KRAFFT, Joseph Marcellus | born 1 Sep 1825, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Nov 1825 |
| KRAFFT, Maria Catharina | ||
| KRAFFT, Maria Louisa | chr. 13 Dec 1768, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFT, Anna Catharina | ||
| KRAFT, Anna Katharina | born Olpe, NW, DEU | died Olpe, NW, DEU |
| KRAFT, Caspar | ||
| KRAFT, Christianus | born Bef 1690 | died Bef 1739 |
| KRAFT, Johann | born 1670, Olpe, NW, DEU | bur. 1 Nov 1721, Olpe, NW, DEU |
| KRAFT, Johann | ||
| KRAFT, Johann | ||
| KRAFT, Johann | chr. 20 Nov 1707, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAFT, Josef | ||
| KRAFT, Lambert | ||
| KRAFT, Maria Josefa | born 15 Jan 1852, Olpe, NW, DEU | died 20 Oct 1927, Olpe, NW, DEU |
| KRAFT, Maria | born 22 Oct 1895, Olpe, NW, DEU | |
| KRAFT, Trina | ||
| KRAFT (KRACHT), Maria Katharina | ||
| KRAHEK, Helena | ||
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, | born Bet 1846 and 1867, Frenkhausen, NW, DEU | |
| KRAMER, Albert | ||
| KRAMER, Angela | born Olpe, NW, DEU | bur. 12 Dec 1706, <Olpe, NW, DEU> |
| KRAMER, Angela | ||
| KRAMER, Anna Catharina | chr. 28 Mar 1700, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAMER, Anna Catharina | ||
| KRAMER, Anna Katharina | born Olpe, NW, DEU | died 20 Mar 1857, Olpe, NW, DEU |
| KRAMER, Anna Margareta | born Abt 1660, Geseke, Nordrhein-Westfalen, DEU | died 2 May 1739, Olpe, NW, DEU |
| KRAMER, Anna Margareta | ||
| KRAMER, Anna Maria Bernardine | born 13 Apr 1872, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| KRAMER, Anna Maria | ||
| KRAMER, Anna Maria | born Cal 1809 | |
| KRAMER, Anna | born Abt 1585 | |
| KRAMER, Benedikt | born Drolshagen, , NW, DEU | |
| KRAMER, Caspar | born Drolshagen, , NW, DEU | |
| KRAMER, Catharina | born Aft 1704, Bebbingen | died Thieringhausen, NW, DEU |
| KRAMER, Catharina | ||
| KRAMER, Christina | ||
| KRAMER, Christophorus | born 1644, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| KRAMER, Eisenhardus | born 1636, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| KRAMER, Elisabeth | ||
| KRAMER, Ferdinand | ||
| KRAMER, Franz Xaver | born 20 Apr 1862, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| KRAMER, Franz | ||
| KRAMER, Friedrich | born 27 Dec 1700, Rautersbeul, Attendorn, , NW, DEU | died 7 Jan 1751, Rautersbeul, Attendorn, , NW, DEU |
| KRAMER, Georg auf'm Brinke | ||
| KRAMER, Gertrud | ||
| KRAMER, Heinrich | ||
| KRAMER, Heinrich | ||
| KRAMER, Hennigius | ||
| KRAMER, Henningius Von Sundern | ||
| KRAMER, Jacob | ||
| KRAMER, Jodocus | ||
| KRAMER, Johann Franz | chr. 11 Mar 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAMER, Johann Peter zu Benolpe | ||
| KRAMER, Johann Theodor | born Drolshagen, , NW, DEU | died Bef 1782 |
| KRAMER, Johann Von Sundern | ||
| KRAMER, Johann zu Heesen | ||
| KRAMER, Johann | born 31 Oct 1694, Drolshagen, , NW, DEU | |
| KRAMER, Johann | born Lütringhausen, NW, DEU | died Est 1761, <Olpe, NW, DEU> |
| KRAMER, Johann | chr. 28 Mar 1700, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAMER, Johann | ||
| KRAMER, Johann | ||
| KRAMER, Josef | ||
| KRAMER, Katharina | ||
| KRAMER, Maria Anna | born 9 Jul 1805 | died Bet 3 Jun 1836 and 1839 |
| KRAMER, Maria Anna | born 5 Nov 1845, Frenkhausen, NW, DEU | died 12 Nov 1915, Shelby Co., IA, USA |
| KRAMER, Maria Elisabeth | born 1783, Drolshagen, , NW, DEU | |
| KRAMER, Maria Elisabeth | born 25 Jan 1866, <Attendorn, , NW, DEU> | |
| KRAMER, Maria Ferdinandine Theresia | born 23 Jul 1769, Olpe, NW, DEU | died 16 Oct 1838, Olpe, NW, DEU |
| KRAMER, Maria Helena | born Est 1715 | died 28 Nov 1790, Attendorn, , NW, DEU |
| KRAMER, Maria | ||
| KRAMER, Peter Josef | ||
| KRAMER, Peter | chr. 19 May 1697, Attendorn, , NW, DEU | |
| KRAMER, Peter | ||
| KRAMER, Rosalie | ||
| KRAMER, Rudolf gt. Rademacher. Viduus ex Ennest | ||
| KRAMER, Susanna | ||
| KRAMER, Theresia | born 1858, Frenkhausen, NW, DEU | died 17 Oct 1879, Shelby Co., IA, USA |
| KRAMER, William | born 29 Jan 1819, Attendorn, , NW, DEU | died 1867, Germany |
| KRÄMER, Angela | ||
| KRÄMER, Hennigius | ||
| KRAMER?, Anna Dorothea | ||
| KRAMP, Margaretha | ||
| KRANENBURG, Wilhelmina Hendrika | born 10 Nov 1896 | |
