Names |
Born |
Died |
| FISCHER, Maria Johanna | chr. 15 May 1709, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Maria Theresia | chr. 21 Sep 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Maria Theresia | ||
| FISCHER, Maria | ||
| FISCHER, Peter | ||
| FISCHER, Salome | ||
| FISCHER, Sara | ||
| FISCHER, Stephan | chr. 9 Dec 1744, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Theodor Caspar | chr. 28 Aug 1750, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Theodor | born Est 1705 | |
| FISCHER, Theodor | ||
| FISCHER, Theodor | chr. 8 Feb 1707, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Theresia ex Helden | died 16 Sep 1776, Attendorn, , NW, DEU | |
| FISCHER, Wilhelm ex Bilstein | ||
| FISCHER, Wilhelmine Catharina | born 1 Nov 1859, Bilstein, NW, DEU | |
| FISCHER-CATTENBORN, Anna Maria Förde | chr. 26 Dec 1735, Grevenbrück, , NW, DEU | |
| FISCHER-CATTENBORN, Johann Förde | chr. 24 Jun 1767, Grevenbrück, , NW, DEU | |
| FISHER, Ernst | ||
| FISHER, Paulette | born Milwaukee, Milwaukee, WI, United States | |
| FISHER, Sylvia | ||
| FIXARI, Caroline | ||
| FLACKE, A. M. | ||
| FLAES, Christoph ex Menden | ||
| FLAES, Franz Anton | chr. 10 May 1781, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAES, Franz Ferdinand | chr. 8 Jul 1778, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAES, Franz Jodocus | chr. 24 Aug 1779, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAES, Helena | chr. 14 Jun 1794, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAES, Joseph | chr. 18 Jan 1783, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAES, Maria Catharina | chr. 4 Oct 1790, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLAMERSHEIM, Irmgard | born Abt 1660 | |
| FLAMME, Anna Elisabeth ex Finnentrop | born 13 Oct 1758, Altfinnentrop, NW, DEU | died 9 Feb 1801, Attendorn, , NW, DEU |
| FLAMME, Anna Elisabeth | ||
| FLAMME, Anna Margaretha | ||
| FLAMME, Anna Maria Gertrud gt. Schulte (?) | born 3 Jul 1727, Altfinnentrop, NW, DEU | died 9 Mar 1778, Klinke bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLAMME, Anna Maria | ||
| FLAMME, Anna | born 1656, Altfinnentrop, NW, DEU | |
| FLAMME, Anton | ||
| FLAMME, Catharina | born 1707, Altfinnentrop, NW, DEU | died 25 Mar 1749, Dünschede, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| FLAMME, Christoph | born 1687, Altfinnentrop, NW, DEU | died 15 May 1748, Altfinnentrop, NW, DEU |
| FLAMME, Clara | born 1695, Finnentrop, , Nordrhein-Westfalen, DEU | died 19 Jun 1740, Habbecke, , NW, DEU |
| FLAMME, Elisabeth | born 10 Feb 1783, Altfinnentrop, NW, DEU | |
| FLAMME, Jodocus Finnentrop | ||
| FLAMME, Johann Bernhard Finnentrop | born Abt 1734 | died 6 Jun 1784 |
| FLAMME, Maria Catharina Weringhausen, gt. Henneke | chr. 2 Nov 1760, <Weringhausen, NW, DEU> | |
| FLAMME, Maria Elisabeth | born 1712, Altfinnentrop, NW, DEU | died 13 Jan 1782, Dünschede, , Nordrhein-Westfalen, Germany |
| FLAMMER, Irmgard | born Abt 1660 | |
| FLAMMERSMAN, Irmgard | born Abt 1660 | |
| FLAPE, Hans | ||
| FLAPE, Peter | born Abt 1610, Elspe, NW, DEU | died Abt 1652, Elspe, NW, DEU |
| FLAPE-PLENCKER, Hans | born Abt 1500 | |
| FLAPE-PLENCKER, Peter | ||
| FLAPE-PLENCKER, Peter | born Elspe, NW, DEU | |
| FLAPPE, Anna Catharina | ||
| FLASSHOFF, Anna Elisabeth gt. Kleine Brenne | ||
| FLASSHOFF, Hermann gt. Kleine Brenden | ||
| FLECHNER, Theresia | ||
| FLECKE DE ARE, Ludewicus | born Bef 1189 | died Aft 1202 |
| FLECKE DE ARE, Theodericus | born Bef 1238 | |
| FLECKE VON NESSELRODE, Heinrich | died 1351 | |
| FLEGELL, Margaretha | ||
| FLEIGER, Anna | ||
| FLEMING, Setzele | ||
| FLENDER, Johann | ||
| FLEY, Isabella gt. Stangefol | ||
| FLIES, Christoph | ||
| FLORATH, | born 3 Nov 1822, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU | died 3 Nov 1822, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU |
| FLORATH, Anna Maria Catharina | born 7 Jan 1815, Lettmecke, , NW, DEU | |
| FLORATH, Caspar | chr. 2 Dec 1804, <Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU> | died 12 Oct 1877, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLORATH, Franz Carl | ||
| FLORATH, Franz Mathias Ludwig | chr. 5 Jan 1807, <Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU> | |
| FLORATH, Franz | chr. 19 Jan 1811, <Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU> | died 16 May 1857, Windhausen, , NW, DEU |
| FLORATH, Friedrich ex Lorscheid | ||
| FLORATH, Henrich Paul | born 9 Jan 1819, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU | died 7 Apr 1840, Vorderhagen, , NW, DEU |
| FLORATH, Jacob 3rd Child, 3rd Son | born 14 Mar 1821, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU | |
| FLORATH, Jacob zu Wendershagen, Pf. Morsbach | died Bef 1840 | |
| FLORATH, Johann Franz Jacob Wilhelm | born 16 Feb 1817, Wendershagen, , NW, DEU | |
| FLORATH, Johann Jacob | chr. 23 Oct 1802, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLORATH, Johann Jacob | born 16 Dec 1810, Lettmecke, , NW, DEU | |
| FLORATH, Johann Wilhelm ex Halsmicke | born Cal 1760 | died 15 Jul 1832, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLORATH, Johann zu Windhausen | born 18 Sep 1812, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU | |
| FLORATH, Johann | chr. 28 Mar 1801, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLORATH, Johann | chr. 1768, Lorscheid, , RP, DEU | died 19 Nov 1833, Lettmecke, , NW, DEU |
| FLORATH, Maria Anna Catharina | born 23 Sep 1808, Langenohl, Attendorn, , NW, DEU | died 8 Jul 1809, Lettmecke, , NW, DEU |
| FLORATH, Maria Catharina | born 20 Aug 1809, Helsmiecke | |
| FLORATH, Maria Elisabeth | born 27 Oct 1815, Halsemicke, Plettenberg, , NW, DEU | died 10 Apr 1903, Attendorn, , NW, DEU |
| FLOSSPACH, Johann Attendorn | born Bef 1611 | died Aft 1613 |
| FLOWERS, Lisa | ||
| FLUCHT, Angela | born Est 1660 | |
| FLUCHT, Anna Catharina | chr. 4 Dec 1765, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Anna Catharina | born 17 Feb 1822, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 7 Feb 1823, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Anna Gertrud Catharina | chr. 11 Jan 1758, Attendorn, , NW, DEU | died 20 Feb 1808, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Anna Margaretha | chr. 30 May 1798, Attendorn, , NW, DEU | died 28 Aug 1798, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Anna Maria Gertrud | chr. 6 Jan 1754, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Anna Maria Margaretha | chr. 21 Feb 1781, Attendorn, , NW, DEU | died Bef 1811 |
| FLUCHT, Anna Maria | chr. 19 Nov 1752, Attendorn, , NW, DEU | died 24 Jan 1832, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Anna Maria | chr. 3 May 1789, Attendorn, , NW, DEU | died 17 May 1854, Roscheid bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Anna Maria | died 12 Aug 1769, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Anna Maria | chr. 28 Dec 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Anna Maria | born Est 1722-1725 | |
| FLUCHT, Anna Maria | ||
| FLUCHT, Anna Maria | ||
| FLUCHT, Anton | ||
| FLUCHT, Caspar Heggen | chr. 16 Jan 1763, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jan 1834, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Caspar | ||
| FLUCHT, Caspar | chr. 12 Apr 1762, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Catharina Margaretha | chr. 20 Apr 1784, Attendorn, , NW, DEU | died 18 Jan 1853, Ennest, , NW, DEU |
| FLUCHT, Catharina Margaretha | chr. 29 May 1765, Attendorn, , NW, DEU | died Bef 1829 |
| FLUCHT, Catharina Margaretha | chr. 11 Feb 1804, Attendorn, , NW, DEU | died 10 May 1806, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Christine | born 1849, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Aug 1881, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUCHT, Christoph zu Weschede | born Est 1765 | died 8 Apr 1799, Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Elisabeth | born 25 Apr 1822, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Elizabeth | born 25 Apr 1822, Wamge, Westphalen, Germany | died 3 Feb 1898, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUCHT, Eva Catharina | born 1 Sep 1815, Wamge, Westphalen, Germany | died 20 May 1881, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUCHT, Henrich | chr. 1639, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Caspar | chr. 28 Jun 1778, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Christoph zu Weschede | born Est 1750 | |
| FLUCHT, Johann Everhard | chr. 22 Jun 1763, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Everhard | chr. 13 Mar 1783, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Mar 1784, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann Franz gt .Weber | born 10 Jun 1812, Heggen, , NW, DEU | died 15 May 1849, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann Joseph | chr. 11 May 1785, Attendorn, , NW, DEU | died 19 Nov 1785, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Johann Peter Fretter | ||
| FLUCHT, Johann Peter Wamecke | chr. 26 Oct 1750, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Peter Webers Gut zu Heggen, gt. Weber. | born Est 1730 | died 27 Aug 1799, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann Peter | chr. 12 Nov 1754, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Peter | chr. 19 Mar 1789, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Aug 1838, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Johann Peter | chr. 28 Apr 1791, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Peter | chr. 30 May 1793, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann Wamge | ||
| FLUCHT, Johann Wilhelm Marienheyde | ||
| FLUCHT, Johann Wilhelm Wamge | chr. 7 Sep 1786, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Apr 1830, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Johann Wilhelm Wamge | born Est 1724 | died Aft 1785 |
| FLUCHT, Johann Wilhelm zu Wamge | born Est 1723 | |
| FLUCHT, Johann Wilhelm zu Wamge | ||
| FLUCHT, Johann Wilhelm | ||
| FLUCHT, Johann Wilhelm | chr. 5 Apr 1749, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann | chr. 28 Feb 1768, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann | chr. 20 Feb 1752, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Johann | born 24 Sep 1808, Heggen, , NW, DEU | died 31 Dec 1843, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann | chr. 24 Feb 1785, <Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU> | died 26 Apr 1849, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann | born 28 Jun 1817, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 16 Apr 1819, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann | born 18 Jan 1820, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 3 Apr 1821, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann | born 7 May 1820, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 26 Feb 1873, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Johann | ||
| FLUCHT, Katharina | ||
| FLUCHT, Margaretha | chr. 1643, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Anna | chr. 8 May 1785, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Catharina | chr. 8 Oct 1769, Attendorn, , NW, DEU | died 18 Feb 1837, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Catharina | chr. 26 Dec 1773, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Dorothea | chr. 12 Sep 1759, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Elisabeth ex Wamecke | born Est 1765 | died 22 Nov 1800, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | chr. 6 Nov 1757, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | chr. 21 Jun 1775, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | chr. 27 Oct 1777, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | chr. 1 Dec 1802, <Heggen, , NW, DEU> | died 3 Feb 1803, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | born 3 Apr 1825, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jan 1826, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Elisabeth | chr. 17 Dec 1758, Attendorn, , NW, DEU | died 24 Oct 1819, Ennest, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Elisabetha | chr. 6 Feb 1800, Attendorn, , NW, DEU | died 7 Feb 1849, Heggen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Josepha | born 22 Oct 1812, Wamge, Westphalen, Germany | died 12 Mar 1830, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Maria Margaretha Rosina | chr. 12 Apr 1796, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Jul 1798, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUCHT, Maria Margaretha | born 18 Feb 1819, Wamge, Westphalen, Germany | |
| FLUCHT, Maria Margaretha | born 3 Mar 1823, Lichtringhausen, , NW, DEU | died 13 Dec 1824, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Maria Theresia | chr. 19 May 1791, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCHT, Maria Theresia | ||
| FLUCHT, Peter Christoph | chr. 29 Sep 1782, <Weschede bei, Attendorn, , NW, DEU> | died 22 Aug 1833, Lichtringhausen, , NW, DEU |
| FLUCHT, Peter Wilhelm zu Förde | ||
| FLUCHT, Theodor | chr. 1651, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUCK, Elisabeth | ||
| FLÜGEL, Anna Maria | ||
| FLUGH, Anna Maria | born Est 1722-1725 | |
| FLÜS, Christoph Attendorn | ||
| FLÜS, Franz Anton | chr. 10 May 1781, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLÜS, Franz Ferdinand | chr. 8 Jul 1778, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLÜS, Franz Jodocus | chr. 24 Aug 1779, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLÜS, Gertrud | born Est 1787 | |
| FLÜS, Helena | chr. 14 Jun 1794, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLÜS, Joseph | chr. 18 Jan 1783, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLÜS, Maria Catharina | chr. 4 Oct 1790, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Agnes Francisca | chr. 4 Oct 1792, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Agnes | born 12 Nov 1824, Attendorn, , NW, DEU | died 10 Dec 1824, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Albert | born 26 Nov 1893, Windhorst, TX | died Jun 1963 |
| FLUSCHE, Alexander Anton | born 24 Nov 1898, Lindsay, Cooke Co., TX | died 25 Aug 1980, Corpus Christi, Nueces Co., TX |
| FLUSCHE, Anna Catharina | ||
| FLUSCHE, Anna Catharina | born 28 Feb 1763, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Anna Catharina | ||
| FLUSCHE, Anna Catherine | born 9 Aug 1881, Westphalia, Shelby Co., IA | died 29 Aug 1881, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUSCHE, Anna Elisabeth | ||
| FLUSCHE, Anna Elizabeth "Elsie" | born 22 Oct 1894, Lindsay, Cooke Co., TX | died Abt 1987, Muenster, Cooke Co., TX |
| FLUSCHE, Anna Lucia | chr. 28 Oct 1764, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Anna Margaretha | ||
| FLUSCHE, Anna Margaretha | chr. 8 Feb 1761, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Anna Margaretha | ||
| FLUSCHE, Anna Maria Clara | born 8 Dec 1874, Westphalia, Shelby Co., IA | died 31 Jul 1948, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Anna Maria Gertrud | born Est 1715 | |
| FLUSCHE, Anna Maria | chr. 12 Jul 1781, Attendorn, , NW, DEU | died 27 Sep 1854, Hollenbock bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Anna Maria | chr. 28 Oct 1782, Attendorn, , NW, DEU | died 4 Mar 1833, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Anna Maria | born Est 1725 | |
| FLUSCHE, Anna Maria | chr. 2 Sep 1768, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Anna Maria | born 25 May 1768, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Anna | born Jun 1895, Windhorst, TX | |
| FLUSCHE, Anton C. | born 16 Mar 1881, Westphalia, Shelby Co., IA | died 17 Apr 1974, TX |
| FLUSCHE, Anton | born Sep 1885, KS | |
| FLUSCHE, Antonia M. | born 2 Jul 1910, Cooke Co., TX, USA | died 2 Jul 1910, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, August | born Jul 1884, KS | |
| FLUSCHE, Augusta | born 1 Jan 1886, Westphalia, Shelby Co., IA | died 17 Aug 1969 |
| FLUSCHE, Bernard Albert | born 16 Oct 1889, Westphalia, Shelby Co., IA | died 1891, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Carl Joseph | chr. 1843, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Carolus Antonius | born 24 May 1887, Westphalia, Shelby Co., IA | |
| FLUSCHE, Caspar Emerich Ferdinand | born 8 Mar 1845, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU | died 3 Jan 1846, Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Catharina Margaretha | born Est 1715 | |
| FLUSCHE, Catharina Maria | born 10 Nov 1751, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Christina ex Siedenstein, Pf. Rhode | ||
| FLUSCHE, Clara Antonia | born 28 Feb 1900, Lindsay, Cooke Co., TX | died 27 Aug 1984 |
| FLUSCHE, Clara | born 11 Sep 1877, Westphalia, Shelby Co., IA | died 23 Oct 1972 |
| FLUSCHE, Edward | born Oct 1888, KS | |
| FLUSCHE, Elisabeth Catharina Ferdinandine | born 7 Apr 1809, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Oct 1852, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Elisabeth | chr. 18 Oct 1774, Attendorn, , NW, DEU | died 22 May 1781, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Elizabeth | born 22 Aug 1880, Westphalia, Shelby Co., IA | died 4 Oct 1960 |
| FLUSCHE, Emil | ||
| FLUSCHE, Emily A. | born 21 Aug 1883, Westphalia, Shelby Co., IA | died 11 Mar 1967, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Ferdinand Joseph | chr. 15 Feb 1808, Attendorn, , NW, DEU | died 20 Feb 1808, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Francis Ferdinand | born 7 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Francis Joseph | born 8 Feb 1882, Westphalia, Shelby Co., IA | died 13 May 1882, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUSCHE, Franciscus | chr. 12 Mar 1837, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Franz Emmerich | chr. 1849, <Wamge bei, Attendorn, , NW, DEU> | |
| FLUSCHE, Frederich Carl Osb | born 2 Oct 1887, Westphalia, Shelby Co., IA | died 22 Feb 1921, TX |
| FLUSCHE, Friedrich August "Fred" | born 21 Jul 1853, Wamge, Westphalen, Germany | died 28 Feb 1928, Crekola, OK |
| FLUSCHE, Henrich | ||
| FLUSCHE, Henry A. | born 25 Apr 1906 | died 26 Jul 1988, Dallas, Dallas Co., TX |
| FLUSCHE, Herman Joseph | born 20 Dec 1892, Lindsay, Cooke Co., TX | died 23 Nov 1941, TX |
| FLUSCHE, Ida Rosalia | born 18 Feb 1883, Westphalia, Shelby Co., IA | died 28 Aug 1883, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUSCHE, Johann Adam | chr. 6 Apr 1774, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Aug 1844, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUSCHE, Johann Adam | chr. 26 Oct 1784, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Johann Adolf | born Abt 1715, Neger bei Olpe, NW, DEU | died 27 Jan 1786, Neger bei Olpe, NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Anton zu Attendorn | chr. 21 Nov 1778, Attendorn, , NW, DEU | died 23 Jun 1853, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Anton | chr. 19 Jul 1805, Attendorn, , NW, DEU | died 5 May 1866, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Anton | chr. 5 Sep 1810, Attendorn, , NW, DEU | died 10 Apr 1811, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Everhard | chr. 24 Jun 1694, <Neger bei Olpe, NW, DEU> | |
| FLUSCHE, Johann ex Rölleken | born Est 1725 | |
| FLUSCHE, Johann Joseph | chr. 11 Nov 1747, Neger bei Olpe, NW, DEU | |
| FLUSCHE, Johann Peter ex Neger | chr. 3 Feb 1745, <Neger bei Olpe, NW, DEU> | died 9 Apr 1801, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Stephan Wilhelm | born 9 Aug 1839, Wamge, Westphalen, Germany | died 26 Mar 1901, Lindsay, Cooke Co., TX |
| FLUSCHE, Johann Theodor zu Attendorn | chr. 2 Mar 1762, Attendorn, , NW, DEU | died 9 Jul 1831, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann Theodor | chr. 27 Oct 1748, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Johann zu Attendorn | chr. 28 Aug 1812, Attendorn, , NW, DEU | died 27 Apr 1881, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann | ||
| FLUSCHE, Johann | chr. 11 Nov 1755, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Johann | chr. 4 Apr 1766, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Johann | chr. 10 Jan 1771, Attendorn, , NW, DEU | died 2 Nov 1818, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann | born 10 Nov 1765, Röllecken, , NW, DEU | died 15 Feb 1768, Röllecken, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann | born 19 Dec 1825, Attendorn, , NW, DEU | died 25 Nov 1901, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johann | born 30 Apr 1817, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Nov 1846, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Johanna Maria | chr. 24 Apr 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Joseph Carl | born 27 May 1879, Westphalia, Shelby Co., IA | died 7 Oct 1957, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Joseph Stephan | born 21 Dec 1840, Wamge, Westphalen, Germany | died 22 Oct 1895, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Joseph | born 7 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Joseph | chr. 16 Jul 1772, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Leo | born 4 Mar 1887, KS | died Jan 1977, OK, USA |
| FLUSCHE, Magdalena | born 1 Aug 1884, Westphalia, Shelby Co., IA | died 28 Aug 1963 |
| FLUSCHE, Marcus | born Abt 1915, TX | |
| FLUSCHE, Margaretha Johanna | chr. 14 Feb 1835, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Margaretha | chr. 6 Dec 1761, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Agnes | chr. 20 Jan 1759, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jun 1831, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Maria Anna Catharina | born 4 Sep 1873, Westphalia, Shelby Co., IA | |
| FLUSCHE, Maria Anna | born 22 Sep 1879, Westphalia, Shelby Co., IA | died 12 May 1880, Westphalia, Shelby Co., IA |
| FLUSCHE, Maria Augusta | born 27 Oct 1888, Westphalia, Shelby Co., IA | died 1 May 1960, TX |
| FLUSCHE, Maria Catharina Margaretha | ||
| FLUSCHE, Maria Catharina/Christina | chr. 3 Apr 1734, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Catharina | born Est 1750-1755 | died 18 Mar 1811, Borghausen, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | chr. 2 May 1796, <Neger bei Olpe, NW, DEU> | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | died 23 Nov 1776 | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | born Abt 1725, Neger bei Olpe, NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | born Est 1720 | died 21 Aug 1785, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | chr. 18 Sep 1759, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | chr. 3 Nov 1778, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | born 14 May 1757, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Elisabeth | born 16 Mar 1760, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Lucia | chr. 19 Jan 1746, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Magdalena | chr. 17 Feb 1799, Attendorn, , NW, DEU | died 20 Mar 1813, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Maria Margartha | born 7 Feb 1754, Röllecken, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Maria Theresa | born 13 Oct 1877, Westphalia, Shelby Co., IA | died 22 Mar 1961 |
| FLUSCHE, Max Paul Sr. | born 3 Apr 1896, Lindsay, Cooke Co., TX | died 6 Jun 1970, Denton, Denton Co., TX |
| FLUSCHE, Otto Stephen | born 18 Oct 1891, Westphalia, Shelby Co., IA | died 22 Jan 1976, Gainesville, Cooke Co. TX |
| FLUSCHE, Peter, Vicarius | chr. 13 Aug 1802, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Sep 1827, Bilstein, NW, DEU |
| FLUSCHE, Peter A. | born 24 Jul 1907, Cooke Co., TX, USA | died 5 Aug 1907, Cooke Co., TX, USA |
| FLUSCHE, Peter Anton | born 12 Feb 1847, Wamge, Westphalen, Germany | |
| FLUSCHE, Peter Ferdinand Joseph | chr. 19 Jan 1794, Attendorn, , NW, DEU | died 3 Oct 1805, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Peter zu Attendorn | ||
| FLUSCHE, Peter | born 7 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU | died 14 Jun 1812, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Peter | ||
| FLUSCHE, Peter | ||
| FLUSCHE, Peter | ||
| FLUSCHE, Peter | ||
| FLUSCHE, Richard ex Attendorn | ||
| FLUSCHE, Robert William | born 1 Aug 1886, Westphalia, Shelby Co., IA | died 25 Apr 1974, Austin, Travis Co., TX |
| FLUSCHE, Stephan | chr. 12 Mar 1801, Attendorn, , NW, DEU | died 1 Oct 1840, Attendorn, , NW, DEU |
| FLUSCHE, Stephanus | chr. 20 May 1833, Attendorn, , NW, DEU | |
| FLUSCHE, Stephen Wilhelm | chr. 2 Jun 1805, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Mar 1867, Wamge, Westphalen, Germany |
| FLUSCHE, Theresia | ||
| FLUSCHE, Vincent | born Abt 1918, TX | |
| FLUSCHE, Wilhelm Joseph "Willie" | born 17 Apr 1876, Westphalia, Shelby Co., IA | died 24 Jul 1928, TX |
| FOCKENHAUS, Eduard | died Bef 1881 | |
| FOELICKER, Nicolaus | ||
| FÖHRDES, Christina | ||
