Names |
Born |
Died |
| BRUSE, Caspar Henrich gt. Corth | ||
| BRUSE, Catharina Helena Barbara | chr. 4 Dec 1791, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Catharina Margaretha | born Est 1715 | |
| BRUSE, Catharina Margaretha | chr. 16 Jul 1749, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Christian | ||
| BRUSE, Christoph | born Est 1710-1720 | |
| BRUSE, Christoph | chr. 6 Jul 1791, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Christoph | chr. 7 Nov 1756, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Christoph | born Bef 1760 | |
| BRUSE, Christoph | ||
| BRUSE, Christoph | chr. 8 Dec 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Cornelius | ||
| BRUSE, Elisabeth | born (probably wrong), Alchen, NW, DEU | |
| BRUSE, Elisabeth | born 1827 | |
| BRUSE, Elsa | chr. 1649, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Ferdinand Joseph | chr. 11 Jan 1796, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Ferdinand Joseph | chr. 11 Jan 1794, Attendorn, , NW, DEU | died 24 Feb 1875 |
| BRUSE, Ferdinand | ||
| BRUSE, Ferdinand | chr. 25 Nov 1787, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Franz Joseph | born 23 Jan 1823, Attendorn, , NW, DEU | died 29 Nov 1840, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Georg zu Ennest | ||
| BRUSE, Georg | ||
| BRUSE, Heinrich | born 1732, Altenkleusheim, Nordrhein-Westfalen, DEU | died 1779, Altenkleusheim, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| BRUSE, Johann Bremeke | ||
| BRUSE, Johann Caspar zu Attendorn | chr. 11 Apr 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Johann Caspar | born 1764, Altenkleusheim, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| BRUSE, Johann Henrich Joseph | chr. 19 Mar 1740, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Johann Laurentius | born Maumke, NW, DEU | |
| BRUSE, Johann Stephan zu Attendorn | born 23 Apr 1816, Attendorn, , NW, DEU | died 24 Apr 1847, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Johann Wilhelm Joseph | chr. 4 Nov 1753, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Johann Wilhelm zu Attendorn | born 9 Jul 1814, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Oct 1870, Schnellenberg Hospital, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Johann | born Est 1715 | bur. 5 Jan 1777, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Johann | chr. 27 May 1767, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Johann | chr. 22 Sep 1748, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Johann | ||
| BRUSE, Johann | chr. 1 Oct 1786, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Joseph Caspar zu Attendorn | chr. 18 Mar 1800, Attendorn, , NW, DEU | died 8 Sep 1854 |
| BRUSE, Joseph | born 28 Aug 1820, Attendorn, , NW, DEU | died 25 Jul 1868, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Ludovica | born 3 Oct 1822, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Marcellus | born 13 Apr 1825, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Apr 1826, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Agnes | chr. 16 May 1750, Attendorn, , NW, DEU | died 2 Dec 1784, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Anna Henriette | born 11 Nov 1849, Attendorn, , NW, DEU | died 16 Jan 1922, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Anna Sophia | born 18 Jul 1815, Attendorn, , NW, DEU | died 11 Jun 1842, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Barbara | born Est 1750-1765 | died 29 Dec 1794, Ennest, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Catharina 5th Child, 3rd daughter | born 13 Mar 1826, Attendorn, , NW, DEU | died 22 Mar 1826, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Catharina | ||
| BRUSE, Maria Catharina | born 26 Apr 1825, Attendorn, , NW, DEU | died 29 Mar 1841, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Christina | chr. Dec 1745, <Hillmicke, , NW, DEU> | |
| BRUSE, Maria Clara | ||
| BRUSE, Maria Clara | born 12 Jul 1818, Stockhausen, NW, DEU | |
| BRUSE, Maria Elisabeth Catharina | chr. 1 May 1795, Attendorn, , NW, DEU | died 6 Jul 1836, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Elisabeth | chr. 2 Mar 1788, Attendorn, , NW, DEU | died 17 Feb 1857 |
| BRUSE, Maria Elisabeth | chr. 19 Sep 1756, Attendorn, , NW, DEU | died 12 Jun 1831, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Maria Katharina aus Gerlingen | ||
| BRUSE, Peter Anton | born 1769, Altenkleusheim, Nordrhein-Westfalen, DEU | |
| BRUSE, Peter | chr. 30 Nov 1781, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Peter | ||
| BRUSE, Peter | ||
| BRUSE, Petrus Ignatius | chr. 18 Jul 1828, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRUSE, Richard | ||
| BRUSE, Robert | ||
| BRUSE, Sophia Anna | born 3 Mar 1860, Maumke, NW, DEU | |
| BRUSE, Stephan Ludovicus zu Attendorn | chr. 4 Sep 1783, Attendorn, , NW, DEU | died 13 Dec 1857, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Ursula | born 18 Sep 1818, Attendorn, , NW, DEU | died 30 Jan 1836, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Wilhelm Theodor Martin | chr. 9 Nov 1789, Attendorn, , NW, DEU | died 12 Feb 1828, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUSE, Wilhelm zu Attendorn | born Cal 1785 | |
| BRUSE, Wilhelm | ||
| BRUSE, Wilhelm | ||
| BRUSE, Wilhelm | born 6 Feb 1821, Calle, , NW, DEU | |
| BRUSE, Wilhelm | born 23 Nov 1826, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRÜSE, Anna Gertrud (Dorothea?) | chr. 10 Jul 1746, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRÜSER, Adam Hillmicke | ||
| BRÜSER, Adolf Joseph | chr. 24 Sep 1812, Attendorn, , NW, DEU | |
| BRÜSER, Anna Elisabetha | born 30 Jan 1821, Attendorn, , NW, DEU | died 22 May 1825, Attendorn, , NW, DEU |
| BRÜSER, Johann Peter Hillmicke | ||
| BRÜSER, Michael zu Attendorn | born 2 May 1786, Hillmicke, , NW, DEU | |
| BRÜSER, Peter Joseph | born 22 Sep 1818, Attendorn, , NW, DEU | died 13 Mar 1820, Attendorn, , NW, DEU |
| BRUST, Anna aus Düsseldorf | ||
| BUCH, | ||
| BUCHANAN, Katherine | ||
| BUCHANAN, William J Jr. | ||
| BUCHANAN, William | ||
| BUCHBERGER [BOOKBERGER], Walburga | born Abt 1820 | |
| BUCHHAGEN, Anna Maria gt. Steffens, Silbecke, Pf. Helden | born 9 Dec 1754, Silbecke, , Nordrhein-Westfalen, Germany | |
| BUCHHAGEN, Elisabeth | born Cal 1771 | died 17 Jan 1835, Attendorn, , NW, DEU |
| BUCHHAGEN, Helena gt. Steffens | born 19 Oct 1752, Silbecke, , Nordrhein-Westfalen, Germany | died 6 Nov 1830, Attendorn, , NW, DEU |
| BUCHHAGEN, Maria Elisabeth Ödingen | ||
| BUCHHAGEN, Peter ex Silbecke, gt. Steffens | born Est 1725 | |
| BUCHHEISTER, (Maria) Magdalena Antonia | born Heidelberg, DEU | bur. 18 Apr 1765, Olpe, NW, DEU |
| BUCHHEIT, Franz | ||
| BUCHHEIT, Maria | born 10 Jul 1860, Bethalto, Madison, IL, USA | |
| BÜCHTE, Maria | ||
| BUCHWITZ, Marie | born 7 Oct 1828, Arendsee, Mecklenburg-Vorpommern, DEU | died 30 Jan 1912, Arendsee, Mecklenburg-Vorpommern, DEU |
| BUCK, Gertrud | ||
| BUCK VON CARSSEM, | ||
| BUCK VON PALSTERKAMP, Ermgard | ||
| BUCKEMULLER, Maria Elisabeth | ||
| BUD, | born 4 Aug 1937 | died 16 Jan 1982 |
| BUDDE, ? | ||
| BUDDE, Anna | ||
| BÜDECKER, Anna Dorothea | ||
| BUDER, Maria Josephine | born Neger bei Olpe, NW, DEU | died 24 Nov 1816 |
| BUERGERS, Johann Joseph | ||
| BUESGENS, Wilhemina | born 7 May 1853, Wehr Kreis Heinsberg | |
| BÜLBRING, Margaretha | ||
| BULLE, Angela Regina | ||
| BULLE, Johann Adam zu Börlinghausen | ||
| BULLE, Johann gt. Peez | born 8 May 1786, Berghof, NW, DEU | |
| BULLE, Johann Jodocus gt. Prinz | born Abt 1820, Berghof, NW, DEU | |
| BULLE, Johann Joseph | ||
| BULLE, Maria Gertrud | ||
| BULLE, Peter ex Örkusen | ||
| BÜLLE, Elisabeth ex Förde | ||
| BÜLLE, Maria Elisabeth | born Abt 1744 | died 15 Jan 1812, Ennest, , NW, DEU |
| BÜLLE, Maria Elisabeth | ||
| BULLERT, Christian Franz | born 15 Dec 1822, Attendorn, , NW, DEU | died 25 Jun 1830, Attendorn, , NW, DEU |
| BULLERT, Georg ex Spenkusen | ||
| BULLERT, Gottfried | born Cal 1800 | |
| BÜLLESBACH, Anna Katharina | ||
| BÜLLESBACH, Johann | ||
| BULLMANN, Heike | ||
| BULLMANN, Werner | ||
| BUMMELS, Anna Christina | born Est 1740 | |
| BÜMMING, Child1 | ||
| BÜMMING, Child2 | ||
| BÜMMING, Otto | ||
| BUNSEN, Maria Elisabeth | born 1708 ?, Madfeld, , NW, DEU | |
| BUNSEN, Maria Elisabeth | ||
| BUNTER ?, Caspar Theodor | ||
| BURBACH, Silvester | ||
| BURBERG, Anna | ||
| BURBERG, Johann zu Bürberg | ||
| BURBERG, Johanna | ||
| BURBERG, Peter | ||
| BURBERGH, Peter | born Bef 1617 | |
| BÜRGER, Odilia | ||
| BURGERS, Katharina | died 16 Nov 1609, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHAUS, Anna Klara | ||
| BURGHAUS, Anna Maria | born Abt 1830 | died Dahl, , NW, DEU |
| BURGHAUS, Anna | ||
| BURGHAUS, Margaretha | born Abt 1655, Waukemicke, NW, DEU | died Rhonard, , NW, DEU |
| BURGHAUS, Margarethe | died 1703, Rhonard, , NW, DEU | |
| BURGHAUS, Therese | born Gassmecke | |
| BURGHOFF, Anna Elisabeth | born 1639, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Barbara | born Cal 1733 | died 1808, Attendorn, , NW, DEU |
| BURGHOFF, Caspar Ditherich | born Bef 1661 | died Jan 1699 |
| BURGHOFF, Dietrich | born Bef 1609 | died Bet 1650 and Jan 1651 |
| BURGHOFF, Elisabeth | born 27 Jan 1636, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Elisabeth | ||
| BURGHOFF, Friedrich | born 26 Mar 1628, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Johann Adolf Eberhard | chr. 11 Apr 1696, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Johann Adolf | chr. 20 Nov 1694, Attendorn, , NW, DEU | died 5 Jan 1746, Attendorn, , NW, DEU |
| BURGHOFF, Johann Caspar (Kaspar Theodor oder Dietrich) | born Bef 1661 | died Jan 1699 |
| BURGHOFF, Johann Gottfried | born 1633, Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Johanna Elisabeth aus Attendorn | born Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Johanna Maria | born Attendorn, , NW, DEU | |
| BURGHOFF, Kaspar Theodor (Dietrich) | born Bef 1661 | died Jan 1699 |
| BURGHOFF, Theodor Gograf | born Bef 1609 | died Bet 1650 and Jan 1651 |
| BURGUN, George | died 14 Sep 1833, Goetzenbruck, Moselle, France | |
| BURGUN, Margaretha | born 12 Jul 1812, Goetzenbruck, Moselle, France | |
| BURGUN, Marguerite | born 12 Jul 1812, Goetzenbruck, Moselle, France | |
| BURK, Charles | ||
| BURKOTT, Maria Barbara | born Abt 1690 | |
| BURKOTT, Maria Barbara | ||
| BURMANN, Elisabeth | ||
| BURNEWEILLE, Johann Caspar | ||
| BURNEWEILLE, Johann Franz | chr. 4 Oct 1752, Attendorn, , NW, DEU | |
| BÜSCH, Anna Gardrut | ||
| BÜSCH, Johann | ||
| BUSCHE, Anna Maria | ||
| BÜSCH-KLEIN, Johann Balthasar | ||
| BÜSCH-KLEIN, Philipp | ||
| BUSCHMANN, Anna Maria | born 15 Feb 1829, Ennest, , NW, DEU | |
| BUSCHMANN, Catharina Margaretha | chr. 5 Mar 1779, Attendorn, , NW, DEU | died 17 May 1829, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Franz Ennest, auf Halbfass Gut, gt Hallefas | born Cal 1755 | died 25 Jun 1835, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Franz | chr. 31 Oct 1788, Attendorn, , NW, DEU | died 18 Feb 1837 |
| BUSCHMANN, Hermann | ||
| BUSCHMANN, Johann Peter zu Ennest | chr. 1 Oct 1796, Attendorn, , NW, DEU | died 26 Oct 1853, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Johann Peter | born 16 Aug 1819, Ennest, , NW, DEU | died 27 Mar 1820, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Johann Peter | ||
| BUSCHMANN, Johann Wilhelm | chr. 19 Jul 1794, Attendorn, , NW, DEU | |
| BUSCHMANN, Johann | chr. 6 Dec 1785, Attendorn, , NW, DEU | died 7 Dec 1830, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Johann | born 2 May 1822, Ennest, , NW, DEU | died 23 Jul 1897, Windhausen, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Margarethe | born 1847, Hitdorf/Rhein | died 1911 |
| BUSCHMANN, Maria Catharina | born 29 Apr 1783, Ennest, , NW, DEU | died 29 Apr 1813, Ennest, , NW, DEU |
| BUSCHMANN, Maria Gertrud gt. Greve | born Rotthausen, Nordrhein-Westfalen, DEU | died 22 Nov 1876, Spillenburg, Nordrhein-Westfalen, DEU |
| BUSCHMANN, Peter Ferdinand Franz | chr. 9 May 1781, Attendorn, , NW, DEU | died 8 Nov 1838 |
| BUSCHMANN, Peter | chr. 9 Apr 1791, Attendorn, , NW, DEU | died Oct 1861 |
| BUSEMAN, Franz | born Cal 1755 | died 25 Jun 1835, Ennest, , NW, DEU |
| BUSENBERGER, Gertrud | ||
| BUSENHAGEN, Anna Elisabeth | born 1815, Gerlingen, , Nordrhein-Westfalen, DEU | died Olpe, NW, DEU |
| BUSINELLO, Ilda | born 10 Apr 1860 | |
| BUSMAN, Franz | born Cal 1755 | died 25 Jun 1835, Ennest, , NW, DEU |
| BUSSE, Anna | ||
| BUTTERMANN, Johann Peter | ||
| BUTTERMANN, Margarete | died 1868 | |
| BUTTERMANN, Wilhelm Friedrich | born 1684, Aerbeck, , NW, DEU | |
| BÜTTGENBACH, Karl Hubert Anton | ||
| BÜTTGENBACH, Maria | born 9 May 1897, Königswinter, NW, DEU | |
| BUTTMANN, Josephine | ||
| BUTZ, Elisabeth | ||
| BÜTZ, Clemens ex Drolshagen | ||
| BÜTZ, Johann Theodor | born Cal 1761 | bur. 3 Mar 1828, Drolshagen, , NW, DEU |
| BUTZKAMP, Christina Altenhof | bur. 1 Mar 1737, Wenden, NW, DEU | |
| BUTZKAMP, Johann Christoph | chr. 18 Sep 1788, Attendorn, , NW, DEU | |
| BUTZKAMP, Johann ex Altenhoff | ||
| BUTZKAMP, Johann Peter | ||
| BUTZKAMP, Katharine | ||
| BUTZKAMP, Margaretha | ||
| BUTZKAMP, Margaretha | ||
| BUTZKAMP, Peter |
Home | Table of Contents | Surnames | Name List
This website was created 1 Jun 2026 with Legacy 10.0, a division of MyHeritage.com; content copyrighted and maintained by jjr333@gmail.com